Текущие показания приборов учета
Показания приборов учёта электроэнергии на 01 Апреля 2025 года.
С 1 июля 2018 года стоимость электроэнергии составляет:
4 руб. 26 коп. - День (7:00-23:00)
1 руб. 58 коп. - Ночь (23:00-7:00)
С 1 января 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,33 руб.
Ночь 1,60 руб.
С 1 июля 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,47 руб.
Ночь 1,68 руб.
С 1 июля 2020 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,61 руб.
Ночь - 1,76 руб.
С 1 июля 2021 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,77 руб.
Ночь - 1,85 руб.
С 1 июля 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,97 руб.
Ночь - 2,00 руб.
С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 5,75 руб.
Ночь - 2,27 руб.
С 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 6,26 руб.
Ночь - 2,59 руб
Адрес | Серийный № | Активная энергия, общая | Активная энергия, тариф1 | Активная энергия, тариф2 | Дата и время | |
Улица №01, Участок №001 | 3951408 | 4 087 812,00 | 3 119 699,00 | 968 113,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №002 | 3617534 | 6 451 777,00 | 3 692 843,00 | 2 758 885,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №003 | 3951554 | 1 759 087,00 | 1 166 968,00 | 592 119,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №004 | 3629901 | 20 264,00 | 20 108,00 | 156,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №006 | 3304630 | 6 789 943,00 | 3 810 243,00 | 2 979 700,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №008/009 | 3306371 | 17 977 956,00 | 11 614 746,00 | 6 363 210,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №010 | 3613040 | 10 202,00 | 9 705,00 | 496,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №011 | 3308361 | 9 664 865,00 | 7 026 460,00 | 2 638 405,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №012 | 3307130 | 7 666 629,00 | 5 561 947,00 | 2 104 682,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №013 | 6409807 | 17 994 731,00 | 11 988 678,00 | 6 006 053,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №014 | 3953815 | 40 289,00 | 36 705,00 | 3 584,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №015 | 3615119 | 3 523 627,00 | 2 296 301,00 | 1 227 326,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №016/017 | 3617672 | 14 893 866,00 | 9 269 269,00 | 5 624 532,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №018 | 4186082 | 9 097 859,00 | 6 170 522,00 | 2 927 337,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №020 | 3951643 | 20 800 771,00 | 13 279 466,00 | 7 521 305,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №022 | 4157044 | 5 207 017,00 | 3 563 948,00 | 1 643 069,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №023 | 3301157 | 11 576 294,00 | 8 125 660,00 | 3 450 634,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №025/026 | 3950878 | 10 257 875,00 | 6 520 909,00 | 3 736 966,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №028 | 6413546 | 1 089 428,00 | 829 639,00 | 259 789,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №030 | 3617615 | 4 024 410,00 | 2 392 715,00 | 1 631 673,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №031 | 4156752 | 76 464 461,00 | 46 602 777,00 | 29 861 684,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №033 | 3630408 | 13 081 714,00 | 8 692 194,00 | 4 389 498,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №034/035 | 3303574 | 27 113 867,00 | 18 629 037,00 | 8 484 830,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №036/037 | 3306115 | 25 786 008,00 | 13 639 766,00 | 12 146 242,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №038 | 3301657 | 11 119 759,00 | 7 504 095,00 | 3 615 664,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №039 | 3302200 | 25 743 049,00 | 18 188 655,00 | 7 554 394,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №040 | 4185442 | 24 589 110,00 | 10 115 662,00 | 14 473 448,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №041 | 3983412 | 41 763,00 | 41 303,00 | 460,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №043 | 5704272 | 37 295 962,00 | 26 973 821,00 | 10 322 141,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №046 | 3984088 | 27 780 719,00 | 18 411 404,00 | 9 369 314,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №048 | 3303035 | 3 978 679,00 | 2 433 295,00 | 1 545 275,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №049 | 10741043 | 2 629 686,00 | 2 176 133,00 | 453 553,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №052 | 3198526 | 1 169 567,00 | 742 560,00 | 426 944,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №057 | 3307763 | 3 722,00 | 3 722,00 | 0,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №059 | 3047035 | 25 703 892,00 | 13 826 496,00 | 11 877 339,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №060 | 3950879 | 1 827 555,00 | 1 537 712,00 | 289 843,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №062 | 4188111 | 10 394 599,00 | 7 001 690,00 | 3 392 909,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №063 | 6414567 | 120 192,00 | 82 548,00 | 37 644,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №064 | 3952909 | 33 361 021,00 | 22 045 094,00 | 11 315 927,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №067 | 3307009 | 9 274 534,00 | 6 070 515,00 | 3 204 019,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №068 | 3975925 | 1 990 938,00 | 1 674 026,00 | 316 912,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №069/070 | 3955437 | 5 545 643,00 | 3 643 733,00 | 1 901 910,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №071 | 4185495 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №072 | 3953887 | 1 838 906,00 | 1 226 327,00 | 612 579,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №073 | 3199270 | 100 676 212,00 | 62 454 918,00 | 38 221 294,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №074 | 3624727 | 9 658 839,00 | 6 355 955,00 | 3 302 817,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №075 | 3309401 | 2 431 870,00 | 1 795 735,00 | 636 135,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №076 | 3629301 | 117 049 300,00 | 64 478 539,00 | 52 570 759,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №077 | 4170063 | 1 689 534,00 | 1 134 241,00 | 555 293,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №079 | 6414793 | 513 785,00 | 353 389,00 | 160 396,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №080/081 | 3302638 | 5 093 541,00 | 3 335 786,00 | 1 757 755,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №082/083 | 4157577 | 11 745 454,00 | 9 069 899,00 | 2 675 555,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №084 | 3958979 | 24 785,00 | 24 702,00 | 83,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №085 | 3301320 | 3 576 698,00 | 2 786 137,00 | 790 561,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №086/2 | 3630424 | 20 374 087,00 | 14 716 745,00 | 5 657 328,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №087 | 3628798 | 583 861,00 | 333 008,00 | 250 803,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №088 | 3306712 | 5 541 130,00 | 3 960 312,00 | 1 580 818,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №089 | 3308892 | 88 275 300,00 | 62 250 627,00 | 26 024 672,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №090 | 3303266 | 7 458 417,00 | 5 064 631,00 | 2 393 786,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №091/092 | 3196698 | 8 687 337,00 | 7 513 862,00 | 1 173 431,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №093 | 4151666 | 347 634,00 | 281 596,00 | 66 038,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №094 | 6412516 | 4 228 867,00 | 1 783 063,00 | 2 445 804,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №095 | 3307123 | 7 793 500,00 | 5 098 527,00 | 2 694 973,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №096 | 3957899 | 18 626 248,00 | 12 322 551,00 | 6 303 697,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №097 | 3974038 | 2 858 317,00 | 2 009 799,00 | 848 518,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №098 | 3630411 | 23 749 459,00 | 18 168 062,00 | 5 581 333,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №099 | 3305979 | 21 005 230,00 | 17 990 933,00 | 3 014 297,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №100 | 3988586 | 374 981,00 | 331 804,00 | 43 177,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №101 | 3959991 | 1 413 611,00 | 900 754,00 | 512 857,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №102 | 4132173 | 6 006 242,00 | 3 835 535,00 | 2 170 707,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №103/104 | 11411564 | 73 547 772,00 | 51 646 888,00 | 21 900 884,00 | 01.04.2025 23:00:00 | |
Улица №06, Участок №107 | 3306234 | 5 367 915,00 | 3 447 998,00 | 1 919 917,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №110 | 4169209 | 2 292 180,00 | 1 712 836,00 | 579 343,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №111 | 10740785 | 5 419 659,00 | 4 089 303,00 | 1 330 356,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №112 | 3624328 | 59 049,00 | 43 576,00 | 15 413,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №115 | 6414409 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №116 | 6412831 | 646 078,00 | 513 335,00 | 132 743,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №118 | 3955638 | 2 718 544,00 | 2 085 643,00 | 632 901,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №119 | 3955453 | 6 162 719,00 | 4 187 884,00 | 1 974 835,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №120 | 3954930 | 1 358 963,00 | 1 080 578,00 | 278 385,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №122 | 3980604 | 3 800 491,00 | 2 477 625,00 | 1 322 866,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №126 | 3305740 | 5 243 389,00 | 3 593 697,00 | 1 649 692,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №127 | 3959829 | 13 181 454,00 | 10 196 613,00 | 2 984 841,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №128 | 10735857 | 18 031 706,00 | 11 975 812,00 | 6 055 894,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №129 | 3616747 | 4 456 714,00 | 3 230 611,00 | 1 226 103,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №130 | 6412543 | 1 702,00 | 1 702,00 | 0,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №131 | 3309064 | 5 988 973,00 | 4 659 620,00 | 1 329 353,00 | 31.03.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №132 | 6414183 | 129 365,00 | 106 098,00 | 23 267,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №133 | 3607354 | 12 032 531,00 | 7 997 615,00 | 4 034 916,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №134 | 3617102 | 7 884 006,00 | 6 080 762,00 | 1 803 244,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №135 | 4156876 | 2 886 634,00 | 1 866 597,00 | 1 020 037,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №137 | 3607320 | 3 335,00 | 3 246,00 | 89,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №138 | 3305812 | 44 659 163,00 | 27 200 908,00 | 17 458 255,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №139 | 3140543 | 53 048 880,00 | 34 804 473,00 | 18 244 386,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №140 | 4157507 | 15 031 298,00 | 13 205 674,00 | 1 825 624,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №141 | 3311388 | 16 179 255,00 | 11 430 833,00 | 4 748 422,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №142 | 3301186 | 8 425 446,00 | 5 336 456,00 | 3 088 936,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №145 | 3181748 | 9 584 717,00 | 6 548 684,00 | 3 035 978,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №146 | 3308402 | 3 584 649,00 | 2 609 047,00 | 975 602,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №147 | 3614498 | 170 207,00 | 151 603,00 | 18 510,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №148 | 4187197 | 7 901 410,00 | 4 997 873,00 | 2 903 537,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №149 | 3630746 | 6 212 522,00 | 3 773 662,00 | 2 438 860,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №151 | 3306497 | 44 024 025,00 | 29 795 415,00 | 14 228 610,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №152 | 3623331 | 4 607 641,00 | 3 057 482,00 | 1 550 094,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №153 | 3615891 | 1 897 084,00 | 1 192 552,00 | 704 532,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №154 | 4157608 | 7 491 566,00 | 4 148 585,00 | 3 342 981,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №155 | 4157973 | 2 401 224,00 | 1 728 306,00 | 672 918,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №156 | 3308362 | 18 912 633,00 | 13 407 969,00 | 5 504 664,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №157 | 3629882 | 9 118 554,00 | 5 944 490,00 | 3 174 010,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №158 | 6414435 | 128 748,00 | 73 160,00 | 55 588,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №159 | 3309947 | 3 497 158,00 | 2 482 455,00 | 1 014 703,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №160 | 3173878 | 10 100 667,00 | 7 638 241,00 | 2 462 397,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №161 | 3305720 | 2 064 276,00 | 1 475 480,00 | 588 796,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №162 | 3306487 | 74 043 965,00 | 49 829 998,00 | 24 213 967,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №163 | 3937536 | 63 050 585,00 | 42 246 257,00 | 20 804 328,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №165 | 3311051 | 69 766 107,00 | 36 122 661,00 | 33 643 446,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №166 | 3962518 | 33 968 007,00 | 23 734 415,00 | 10 233 592,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №167 | 3304531 | 2 655 354,00 | 2 119 993,00 | 535 361,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №168 | 3981308 | 2 384 116,00 | 1 731 425,00 | 652 691,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №169 | 3302353 | 599 810,00 | 431 989,00 | 167 821,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №170 | 3955629 | 1 256 743,00 | 917 100,00 | 339 643,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №171 | 3953249 | 6 949 754,00 | 5 347 212,00 | 1 602 542,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №172 | 3307405 | 15 499 272,00 | 11 553 290,00 | 3 945 981,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №173/174 | 3305902 | 34 641 227,00 | 26 735 135,00 | 7 906 092,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №175 | 3306751 | 12 841 635,00 | 10 447 004,00 | 2 394 631,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №177/178 | 3303080 | 24 801 857,00 | 17 378 949,00 | 7 422 908,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №179 | 3303744 | 19 742 901,00 | 12 903 633,00 | 6 839 268,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №180 | 3174437 | 4 810 440,00 | 3 144 397,00 | 1 665 961,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №182 | 3305845 | 10 321 237,00 | 7 994 240,00 | 2 326 997,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №183 | 6403881 | 16 581 944,00 | 10 914 731,00 | 5 667 213,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №184 | 3983862 | 3 441 046,00 | 2 151 463,00 | 1 289 583,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №185 | 4145996 | 14 220 483,00 | 10 704 341,00 | 3 516 142,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №186 | 3953244 | 18 471 307,00 | 11 863 796,00 | 6 607 511,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №187 | 3174845 | 6 135 965,00 | 4 217 732,00 | 1 918 233,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №188 | 3302822 | 3 590 986,00 | 2 940 711,00 | 650 275,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №189 | 3626149 | 190 522,00 | 177 454,00 | 13 049,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №190 | 3955639 | 295 813,00 | 259 439,00 | 36 374,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №191/192 | 10733482 | 19 687 508,00 | 12 487 736,00 | 7 199 772,00 | 31.03.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №193 | 3951396 | 1 518 737,00 | 1 054 749,00 | 463 988,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №194 | 3182534 | 24 367 258,00 | 16 952 047,00 | 7 415 160,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №196 | 3302626 | 5 687 645,00 | 3 917 613,00 | 1 770 031,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №197 | 3952634 | 2 779,00 | 2 779,00 | 0,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №198 | 3183559 | 3 228 342,00 | 2 340 778,00 | 887 498,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №199 | 4170362 | 442 406,00 | 293 139,00 | 149 267,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №200 | 11407020 | 3 315 273,00 | 2 701 685,00 | 613 588,00 | 01.04.2025 23:00:00 | |
Улица №10, Участок №201 | 4158057 | 196 639,00 | 166 914,00 | 29 725,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №202 | 3180942 | 42 524,00 | 35 563,00 | 6 961,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №203 | 10736148 | 1 574 670,00 | 1 092 875,00 | 481 795,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №204 | 3627063 | 529 051,00 | 360 306,00 | 168 698,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №205 | 3629381 | 5 805 554,00 | 4 555 613,00 | 1 249 941,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №206 | 3612620 | 2 028 805,00 | 1 558 629,00 | 470 117,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №208 | 3307041 | 68 117 610,00 | 47 472 400,00 | 20 645 210,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №209 | 3951706 | 391 200,00 | 312 085,00 | 79 115,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №210 | 3304623 | 12 413 653,00 | 10 594 535,00 | 1 819 118,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №211 | 3307934 | 8 813 769,00 | 5 843 724,00 | 2 969 996,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №212 | 10732269 | 134 650,00 | 96 089,00 | 38 561,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №213 | 3951709 | 10 057 005,00 | 6 172 019,00 | 3 884 986,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №214 | 3951400 | 342 050,00 | 270 851,00 | 71 199,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №215 | 3306551 | 29 877 484,00 | 8 366 721,00 | 21 510 763,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №216 | 3931005 | 305 534,00 | 236 712,00 | 68 822,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №217 | 3182328 | 50 025 959,00 | 33 192 691,00 | 16 833 213,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №218 | 3180745 | 3 215 767,00 | 1 714 843,00 | 1 500 878,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №219 | 6413496 | 8 123 873,00 | 4 566 787,00 | 3 557 086,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №220 | 3182334 | 12 467 112,00 | 8 830 822,00 | 3 636 238,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №221 | 3181133 | 2 809 612,00 | 1 961 291,00 | 848 257,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №222 | 3999235 | 2 668 483,00 | 1 849 789,00 | 818 694,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №223 | 3955255 | 3 686 534,00 | 2 401 303,00 | 1 285 231,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №224 | 3628836 | 5 332 560,00 | 3 659 138,00 | 1 673 421,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №225 | 3955355 | 223 901,00 | 187 444,00 | 36 457,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №228 | 3309855 | 84 073 556,00 | 57 025 965,00 | 27 047 591,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 3950926 | 24 629 839,00 | 16 103 176,00 | 8 526 663,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 4291478 | 104 448 994,00 | 69 393 719,00 | 35 055 275,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №232 | 3951579 | 168 899,00 | 128 105,00 | 40 794,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №233 | 4169599 | 197 663,00 | 72 789,00 | 124 874,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №235 | 3610047 | 10 549 068,00 | 8 336 834,00 | 2 212 234,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №236 | 3959451 | 326 396,00 | 231 232,00 | 95 164,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №237 | 3180926 | 59 797 594,00 | 40 212 941,00 | 19 584 606,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №238 | 3181323 | 53 837 867,00 | 35 640 681,00 | 18 197 186,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №239 | 3182568 | 1 180 148,00 | 986 304,00 | 193 795,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №240 | 4186026 | 1 564 261,00 | 1 132 538,00 | 431 723,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №242 | 3958604 | 51 740 763,00 | 35 908 306,00 | 15 832 457,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №244 | 3182147 | 6 901 799,00 | 4 667 210,00 | 2 234 543,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №246 | 3953203 | 799 567,00 | 432 688,00 | 366 879,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №247 | 3939719 | 2 164 021,00 | 1 765 682,00 | 398 339,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №249 | 3951395 | 2 098 649,00 | 1 442 551,00 | 656 098,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №250 | 3610848 | 2 779 035,00 | 1 692 559,00 | 1 086 476,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №251 | 3182329 | 1 962 402,00 | 1 349 301,00 | 613 101,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №253 | 4158941 | 3 185 385,00 | 2 550 599,00 | 634 786,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №256 | 3628372 | 2 631 034,00 | 1 926 527,00 | 704 507,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №257 | 3301277 | 2 191 959,00 | 1 514 958,00 | 677 001,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №258 | 3630582 | 6 032 827,00 | 3 579 170,00 | 2 453 581,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №259 | 3953870 | 196 182,00 | 145 265,00 | 50 917,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №260 | 3609350 | 907 498,00 | 751 361,00 | 156 137,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №261/262 | 3983635 | 20 571 266,00 | 13 616 286,00 | 6 954 979,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №265 | 4154930 | 22 859 238,00 | 14 420 027,00 | 8 439 211,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №266 | 3630096 | 5 591 414,00 | 5 118 294,00 | 473 053,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №267 | 3952379 | 569 058,00 | 423 383,00 | 145 675,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №268 | 3952338 | 7 531,00 | 7 012,00 | 519,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №269 | 3045791 | 14 494 604,00 | 12 007 239,00 | 2 487 360,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №271 | 3309435 | 8 871,00 | 8 871,00 | 0,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №273 | 3301415 | 15 660 498,00 | 12 700 337,00 | 2 960 161,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №276 | 3320321 | 48 271 595,00 | 29 931 403,00 | 18 340 192,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №277 | 3630588 | 3 582 182,00 | 2 413 997,00 | 1 168 131,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №278 | 3955246 | 826 692,00 | 680 352,00 | 146 340,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №280 | 3953834 | 13 697,00 | 12 772,00 | 925,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №281 | 4723888 | 44 754 240,00 | 29 350 883,00 | 15 403 357,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №284 | 3630793 | 1 306 788,00 | 986 888,00 | 319 764,00 | 01.04.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №285 | 10740123 | 5 327 002,00 | 4 161 837,00 | 1 165 165,00 | 01.03.2025 00:00:00 | |
