Текущие показания приборов учета
Показания приборов учёта электроэнергии на 30 Мая 2025 года.
С 1 июля 2018 года стоимость электроэнергии составляет:
4 руб. 26 коп. - День (7:00-23:00)
1 руб. 58 коп. - Ночь (23:00-7:00)
С 1 января 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,33 руб.
Ночь 1,60 руб.
С 1 июля 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,47 руб.
Ночь 1,68 руб.
С 1 июля 2020 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,61 руб.
Ночь - 1,76 руб.
С 1 июля 2021 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,77 руб.
Ночь - 1,85 руб.
С 1 июля 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,97 руб.
Ночь - 2,00 руб.
С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 5,75 руб.
Ночь - 2,27 руб.
С 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 6,26 руб.
Ночь - 2,59 руб
Адрес | Серийный № | Активная энергия, общая | Активная энергия, тариф1 | Активная энергия, тариф2 | Дата и время |
Улица №01, Участок №001 | 3951408 | 4 244 241,00 | 3 248 135,00 | 996 106,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №002 | 3617534 | 6 454 246,00 | 3 695 310,00 | 2 758 887,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №003 | 3951554 | 1 767 681,00 | 1 174 065,00 | 593 616,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №004 | 3629901 | 20 264,00 | 20 108,00 | 156,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №006 | 3304630 | 7 256 245,00 | 4 057 313,00 | 3 198 932,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №008/009 | 3306371 | 18 517 520,00 | 11 961 364,00 | 6 556 156,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №010 | 3613040 | 10 318,00 | 9 795,00 | 522,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №011 | 3308361 | 10 269 977,00 | 7 404 544,00 | 2 865 433,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №012 | 3307130 | 7 958 890,00 | 5 781 404,00 | 2 177 486,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №01, Участок №013 | 6409807 | 18 108 215,00 | 12 064 912,00 | 6 043 303,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №014 | 3953815 | 40 289,00 | 36 705,00 | 3 584,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №015 | 3615119 | 3 550 740,00 | 2 314 946,00 | 1 235 794,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №016/017 | 3617672 | 15 216 044,00 | 9 450 725,00 | 5 765 254,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №018 | 4186082 | 9 557 481,00 | 6 454 993,00 | 3 102 488,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №020 | 3951643 | 20 973 129,00 | 13 384 202,00 | 7 588 927,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №022 | 4157044 | 5 483 898,00 | 3 740 581,00 | 1 743 317,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №023 | 3301157 | 11 867 825,00 | 8 277 888,00 | 3 589 937,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №02, Участок №025/026 | 3950878 | 11 634 999,00 | 7 366 942,00 | 4 268 057,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №028 | 6413546 | 1 372 991,00 | 1 031 405,00 | 341 586,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №030 | 3617615 | 4 052 735,00 | 2 406 282,00 | 1 646 431,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №031 | 4156752 | 79 272 213,00 | 48 114 617,00 | 31 157 596,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №033 | 3630408 | 13 451 320,00 | 8 945 688,00 | 4 505 610,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №034/035 | 3303574 | 29 152 389,00 | 19 990 472,00 | 9 161 917,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №036/037 | 3306115 | 26 021 355,00 | 13 802 681,00 | 12 218 674,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №038 | 3301657 | 11 678 184,00 | 7 770 157,00 | 3 908 027,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №039 | 3302200 | 26 574 438,00 | 18 767 317,00 | 7 807 121,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №040 | 4185442 | 25 039 944,00 | 10 480 481,00 | 14 559 463,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №03, Участок №041 | 3983412 | 41 763,00 | 41 303,00 | 460,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №043 | 5704272 | 38 057 271,00 | 27 488 934,00 | 10 568 337,00 | 01.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №046 | 3984088 | 28 654 807,00 | 19 002 323,00 | 9 652 483,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №048 | 3303035 | 4 070 053,00 | 2 494 517,00 | 1 575 427,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №049 | 10741043 | 2 720 867,00 | 2 255 684,00 | 465 183,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №052 | 3198526 | 1 169 567,00 | 742 560,00 | 426 944,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №057 | 3307763 | 3 722,00 | 3 722,00 | 0,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №059 | 3047035 | 26 911 929,00 | 14 312 760,00 | 12 599 112,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №04, Участок №060 | 3950879 | 1 827 555,00 | 1 537 712,00 | 289 843,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №062 | 4188111 | 10 707 237,00 | 7 182 037,00 | 3 525 200,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №063 | 6414567 | 184 485,00 | 115 458,00 | 69 027,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №064 | 3952909 | 35 549 289,00 | 23 522 601,00 | 12 026 688,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №067 | 3307009 | 9 395 097,00 | 6 154 475,00 | 3 240 622,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №068 | 3975925 | 2 034 042,00 | 1 715 486,00 | 318 556,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №069/070 | 3955437 | 5 671 269,00 | 3 719 281,00 | 1 951 988,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №071 | 4185495 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №072 | 3953887 | 1 839 317,00 | 1 226 736,00 | 612 581,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №073 | 3199270 | 100 904 611,00 | 62 601 970,00 | 38 302 641,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №074 | 3624727 | 9 885 545,00 | 6 504 847,00 | 3 380 631,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №075 | 3309401 | 2 433 215,00 | 1 797 080,00 | 636 135,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №076 | 3629301 | 120 297 201,00 | 66 113 819,00 | 54 183 380,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №077 | 4170063 | 1 747 287,00 | 1 169 110,00 | 578 177,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №079 | 6414793 | 726 585,00 | 488 105,00 | 238 480,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №080/081 | 3302638 | 5 093 549,00 | 3 335 794,00 | 1 757 755,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №05, Участок №082/083 | 4157577 | 11 776 731,00 | 9 095 478,00 | 2 681 253,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №084 | 3958979 | 24 866,00 | 24 783,00 | 83,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №085 | 3301320 | 3 591 424,00 | 2 798 842,00 | 792 582,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №086/2 | 3630424 | 21 363 830,00 | 15 394 189,00 | 5 969 627,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №087 | 3628798 | 588 753,00 | 337 007,00 | 251 696,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №088 | 3306712 | 5 862 721,00 | 4 100 141,00 | 1 762 580,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №089 | 3308892 | 89 446 298,00 | 63 179 424,00 | 26 266 873,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №090 | 3303266 | 7 608 706,00 | 5 136 337,00 | 2 472 369,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №091/092 | 3196698 | 8 971 608,00 | 7 746 096,00 | 1 225 468,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №093 | 4151666 | 354 468,00 | 284 183,00 | 70 285,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №094 | 6412516 | 5 292 088,00 | 2 149 729,00 | 3 142 359,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №095 | 3307123 | 8 085 201,00 | 5 285 605,00 | 2 799 596,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №096 | 3957899 | 19 854 028,00 | 13 075 748,00 | 6 778 280,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №097 | 3974038 | 3 016 328,00 | 2 121 032,00 | 895 296,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №098 | 3630411 | 24 171 971,00 | 18 459 909,00 | 5 711 998,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №099 | 3305979 | 21 377 026,00 | 18 326 687,00 | 3 050 339,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №100 | 3988586 | 374 981,00 | 331 804,00 | 43 177,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №101 | 3959991 | 1 413 611,00 | 900 754,00 | 512 857,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №102 | 4132173 | 6 504 576,00 | 4 121 226,00 | 2 383 350,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №103/104 | 11411564 | 73 994 062,00 | 51 965 303,00 | 22 028 759,00 | 30.05.2025 23:00:00 |
Улица №06, Участок №106 | 6413426 | 2 710,00 | 2 270,00 | 440,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №06, Участок №107 | 3306234 | 5 775 547,00 | 3 703 246,00 | 2 072 301,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №110 | 4169209 | 2 296 520,00 | 1 717 176,00 | 579 343,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №111 | 10740785 | 5 902 263,00 | 4 346 469,00 | 1 555 794,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №112 | 3624328 | 59 049,00 | 43 576,00 | 15 413,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №115 | 6414409 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №116 | 6412831 | 646 304,00 | 513 561,00 | 132 743,00 | 01.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №118 | 3955638 | 2 726 136,00 | 2 091 165,00 | 634 971,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №119 | 3955453 | 6 253 791,00 | 4 230 072,00 | 2 023 719,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №120 | 3954930 | 1 376 435,00 | 1 097 278,00 | 279 157,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №122 | 3980604 | 3 884 592,00 | 2 527 914,00 | 1 356 678,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №126 | 3305740 | 5 353 287,00 | 3 665 110,00 | 1 688 177,00 | 01.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №127 | 3959829 | 13 875 331,00 | 10 693 562,00 | 3 181 769,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №128 | 10735857 | 18 881 766,00 | 12 565 858,00 | 6 315 908,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №129 | 3616747 | 4 649 608,00 | 3 375 815,00 | 1 273 793,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №130 | 6412543 | 1 702,00 | 1 702,00 | 0,00 | 28.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №131 | 3309064 | 6 114 821,00 | 4 755 485,00 | 1 359 336,00 | 27.05.2025 00:00:00 |
Улица №07, Участок №132 | 6414183 | 154 160,00 | 126 823,00 | 27 337,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №133 | 3607354 | 12 725 739,00 | 8 395 254,00 | 4 330 485,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №134 | 3617102 | 8 337 523,00 | 6 371 524,00 | 1 965 999,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №135 | 4156876 | 3 018 967,00 | 1 937 895,00 | 1 081 072,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №137 | 3607320 | 3 335,00 | 3 246,00 | 89,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №138 | 3305812 | 45 121 122,00 | 27 431 959,00 | 17 689 163,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №139 | 3140543 | 53 500 673,00 | 35 073 875,00 | 18 426 777,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №140 | 4157507 | 15 295 799,00 | 13 437 000,00 | 1 858 799,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №141 | 3311388 | 16 663 630,00 | 11 766 061,00 | 4 897 569,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №142 | 3301186 | 9 305 166,00 | 5 883 285,00 | 3 421 827,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №145 | 3181748 | 9 865 801,00 | 6 744 812,00 | 3 120 934,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №146 | 3308402 | 3 666 831,00 | 2 658 276,00 | 1 008 555,00 | 29.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №147 | 3614498 | 171 544,00 | 152 565,00 | 18 885,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №148 | 4187197 | 8 197 896,00 | 5 150 543,00 | 3 047 353,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №149 | 3630746 | 6 239 042,00 | 3 791 799,00 | 2 447 243,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №151 | 3306497 | 44 616 041,00 | 30 262 205,00 | 14 353 836,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №152 | 3623331 | 4 690 140,00 | 3 119 377,00 | 1 570 698,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №153 | 3615891 | 2 186 533,00 | 1 351 316,00 | 835 217,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №154 | 4157608 | 7 560 363,00 | 4 196 822,00 | 3 363 541,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №155 | 4157973 | 2 408 677,00 | 1 733 075,00 | 675 602,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №156 | 3308362 | 19 272 665,00 | 13 661 006,00 | 5 611 659,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №157 | 3629882 | 9 345 042,00 | 6 080 377,00 | 3 264 611,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №158 | 6414435 | 224 953,00 | 114 608,00 | 110 345,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №08, Участок №159 | 3309947 | 3 689 275,00 | 2 623 904,00 | 1 065 371,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №160 | 3173878 | 10 202 221,00 | 7 724 631,00 | 2 477 561,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №161 | 3305720 | 2 064 276,00 | 1 475 480,00 | 588 796,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №162 | 3306487 | 75 091 418,00 | 50 534 754,00 | 24 556 664,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №163 | 3937536 | 64 062 669,00 | 42 837 811,00 | 21 224 858,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №165 | 3311051 | 71 528 647,00 | 37 079 505,00 | 34 449 142,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №166 | 3962518 | 36 044 008,00 | 25 181 118,00 | 10 862 890,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №167 | 3304531 | 2 684 751,00 | 2 144 439,00 | 540 312,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №168 | 3981308 | 2 420 925,00 | 1 761 497,00 | 659 428,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №169 | 3302353 | 599 810,00 | 431 989,00 | 167 821,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №170 | 3955629 | 1 256 743,00 | 917 100,00 | 339 643,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №171 | 3953249 | 6 949 754,00 | 5 347 212,00 | 1 602 542,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №172 | 3307405 | 16 273 478,00 | 12 104 675,00 | 4 168 802,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №173/174 | 3305902 | 35 007 760,00 | 27 049 228,00 | 7 958 532,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №175 | 3306751 | 13 006 188,00 | 10 571 669,00 | 2 434 519,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №177/178 | 3303080 | 25 385 524,00 | 17 766 709,00 | 7 618 815,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №179 | 3303744 | 19 870 574,00 | 12 983 258,00 | 6 887 316,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №180 | 3174437 | 4 878 483,00 | 3 195 881,00 | 1 682 520,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №182 | 3305845 | 10 329 882,00 | 8 002 565,00 | 2 327 317,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №183 | 6403881 | 19 218 906,00 | 12 547 859,00 | 6 671 047,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №184 | 3983862 | 3 536 663,00 | 2 216 006,00 | 1 320 657,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №185 | 4145996 | 14 347 349,00 | 10 791 122,00 | 3 556 227,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №09, Участок №186 | 3953244 | 18 741 080,00 | 12 023 903,00 | 6 717 177,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №187 | 3174845 | 6 568 244,00 | 4 479 049,00 | 2 089 195,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №188 | 3302822 | 3 745 288,00 | 3 061 194,00 | 684 094,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №189 | 3626149 | 195 311,00 | 182 243,00 | 13 049,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №190 | 3955639 | 295 813,00 | 259 439,00 | 36 374,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №191/192 | 10733482 | 20 243 211,00 | 12 815 221,00 | 7 427 990,00 | 29.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №193 | 3951396 | 1 538 997,00 | 1 071 976,00 | 467 021,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №194 | 3182534 | 25 468 379,00 | 17 654 282,00 | 7 814 046,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №196 | 3302626 | 6 012 687,00 | 4 117 124,00 | 1 895 562,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №197 | 3952634 | 2 779,00 | 2 779,00 | 0,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №198 | 3183559 | 3 244 823,00 | 2 352 005,00 | 892 752,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №199 | 4170362 | 658 668,00 | 431 441,00 | 227 227,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №200 | 11407020 | 3 426 134,00 | 2 804 084,00 | 622 050,00 | 30.05.2025 23:00:00 |
Улица №10, Участок №201 | 4158057 | 196 977,00 | 167 252,00 | 29 725,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №202 | 3180942 | 43 482,00 | 36 521,00 | 6 961,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №203 | 10736148 | 1 093 638,00 | 481 795,00 | 01.05.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №203 | 10736148 | 1 577 236,00 | 30.05.2025 00:00:00 | ||
Улица №10, Участок №204 | 3627063 | 529 051,00 | 360 306,00 | 168 698,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №205 | 3629381 | 6 065 181,00 | 4 739 376,00 | 1 325 805,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №206 | 3612620 | 2 076 614,00 | 1 602 048,00 | 474 507,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №208 | 3307041 | 68 972 269,00 | 48 060 242,00 | 20 912 027,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №209 | 3951706 | 391 200,00 | 312 085,00 | 79 115,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №210 | 3304623 | 12 804 721,00 | 10 833 744,00 | 1 970 977,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №211 | 3307934 | 8 934 660,00 | 5 936 353,00 | 2 998 258,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №212 | 10732269 | 135 390,00 | 96 829,00 | 38 561,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №213 | 3951709 | 10 195 516,00 | 6 250 291,00 | 3 945 225,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №10, Участок №214 | 3951400 | 342 050,00 | 270 851,00 | 71 199,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №215 | 3306551 | 29 885 645,00 | 8 373 777,00 | 21 511 868,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №216 | 3931005 | 315 015,00 | 245 308,00 | 69 707,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №217 | 3182328 | 50 876 923,00 | 33 753 328,00 | 17 123 540,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №219 | 6413496 | 9 209 499,00 | 5 170 787,00 | 4 038 712,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №220 | 3182334 | 12 663 118,00 | 8 970 241,00 | 3 692 825,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №221 | 3181133 | 2 813 879,00 | 1 964 201,00 | 849 614,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №222 | 3999235 | 2 827 253,00 | 1 936 663,00 | 890 590,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №223 | 3955255 | 3 698 299,00 | 2 409 480,00 | 1 288 819,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №224 | 3628836 | 5 370 582,00 | 3 692 301,00 | 1 678 280,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №225 | 3955355 | 224 894,00 | 188 437,00 | 36 457,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №228 | 3309855 | 86 212 663,00 | 58 538 426,00 | 27 674 237,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 3950926 | 24 631 314,00 | 16 104 605,00 | 8 526 709,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 4291478 | 105 562 354,00 | 70 088 931,00 | 35 473 423,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №232 | 3951579 | 168 899,00 | 128 105,00 | 40 794,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №233 | 4169599 | 197 663,00 | 72 789,00 | 124 874,00 | 01.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №235 | 3610047 | 11 116 614,00 | 8 762 736,00 | 2 353 878,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №236 | 3959451 | 326 396,00 | 231 232,00 | 95 164,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №237 | 3180926 | 60 116 167,00 | 40 428 835,00 | 19 687 285,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №238 | 3181323 | 55 005 943,00 | 36 441 661,00 | 18 564 282,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №239 | 3182568 | 1 181 870,00 | 987 607,00 | 194 214,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №240 | 4186026 | 1 564 261,00 | 1 132 538,00 | 431 723,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №242 | 3958604 | 54 003 333,00 | 37 415 921,00 | 16 587 412,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №11, Участок №244 | 3182147 | 7 104 385,00 | 4 804 198,00 | 2 300 141,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №246 | 3953203 | 799 567,00 | 432 688,00 | 366 879,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №247 | 3939719 | 2 426 042,00 | 1 970 726,00 | 455 316,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №249 | 3951395 | 2 116 242,00 | 1 452 519,00 | 663 723,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №250 | 3610848 | 2 779 036,00 | 1 692 559,00 | 1 086 477,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №251 | 3182329 | 2 026 876,00 | 1 386 787,00 | 640 089,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №253 | 4158941 | 3 305 353,00 | 2 636 007,00 | 669 346,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №256 | 3628372 | 2 640 832,00 | 1 935 467,00 | 705 365,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №257 | 3301277 | 2 337 755,00 | 1 621 623,00 | 716 132,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №258 | 3630582 | 6 187 131,00 | 3 682 066,00 | 2 504 989,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №259 | 3953870 | 196 182,00 | 145 265,00 | 50 917,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №260 | 3609350 | 955 981,00 | 796 435,00 | 159 546,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №261/262 | 3983635 | 20 783 753,00 | 13 777 308,00 | 7 006 444,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №265 | 4154930 | 22 990 701,00 | 14 527 599,00 | 8 463 102,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №266 | 3630096 | 5 637 154,00 | 5 160 831,00 | 476 256,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №267 | 3952379 | 569 058,00 | 423 383,00 | 145 675,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №268 | 3952338 | 7 531,00 | 7 012,00 | 519,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №269 | 3045791 | 15 405 604,00 | 12 763 538,00 | 2 642 061,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №271 | 3309435 | 8 871,00 | 8 871,00 | 0,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №12, Участок №273 | 3301415 | 15 713 158,00 | 12 743 030,00 | 2 970 128,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №276 | 3320321 | 49 049 346,00 | 30 307 789,00 | 18 741 557,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №277 | 3630588 | 3 582 191,00 | 2 414 002,00 | 1 168 135,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №278 | 3955246 | 826 692,00 | 680 352,00 | 146 340,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №280 | 3953834 | 13 697,00 | 12 772,00 | 925,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №281 | 4723888 | 46 004 758,00 | 30 013 677,00 | 15 991 081,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №284 | 3630793 | 1 326 521,00 | 1 002 975,00 | 323 410,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №285 | 10740123 | 5 327 002,00 | 4 161 837,00 | 1 165 165,00 | 01.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №286 | 3174618 | 2 764 428,00 | 1 571 848,00 | 1 192 580,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №287 | 3312032 | 5 589 490,00 | 4 297 229,00 | 1 292 261,00 | 30.05.2025 00:00:00 |
Улица №13, Участок №289 | 4168063 | 530 276,00 | 411 028,00 | 119 248,00 | 08.05.2025 08:52:00 |
