Текущие показания приборов учета
Показания приборов учёта электроэнергии на 01 Декабря 2025 года
С 1 января 2025 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 8,94 руб.
Ночь - 3,70 руб.
С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 10,14 руб.
Ночь - 4,36 руб
| Улица №01, Участок №001 | 3951408 | 4 578 533,00 | 3 518 436,00 | 1 060 097,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №002 | 3617534 | 8 273 857,00 | 4 519 760,00 | 3 754 048,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №003 | 3951554 | 1 775 819,00 | 1 181 175,00 | 594 644,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №004 | 3629901 | 20 264,00 | 20 108,00 | 156,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №006 | 3304630 | 7 937 266,00 | 4 466 221,00 | 3 471 045,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №008/009 | 3306371 | 20 066 250,00 | 12 905 332,00 | 7 160 918,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №010 | 3613040 | 10 585,00 | 10 000,00 | 584,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №011 | 3308361 | 11 393 155,00 | 8 206 222,00 | 3 186 933,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №012 | 3307130 | 8 641 769,00 | 6 300 039,00 | 2 341 730,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №01, Участок №013 | 6409807 | 18 723 979,00 | 12 489 573,00 | 6 234 406,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №014 | 3953815 | 42 488,00 | 38 734,00 | 3 754,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №015 | 3615119 | 3 667 271,00 | 2 392 014,00 | 1 275 257,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №016/017 | 3617672 | 16 484 398,00 | 10 220 433,00 | 6 263 900,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №018 | 4186082 | 11 112 181,00 | 7 566 209,00 | 3 545 972,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №020 | 3951643 | 22 711 448,00 | 14 546 060,00 | 8 165 388,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №022 | 4157044 | 5 894 273,00 | 4 022 296,00 | 1 871 977,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №023 | 3301157 | 12 609 235,00 | 8 849 039,00 | 3 760 196,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №02, Участок №025/026 | 3950878 | 14 357 828,00 | 9 087 160,00 | 5 270 668,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №028 | 6413546 | 1 589 400,00 | 1 183 239,00 | 406 161,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №030 | 3617615 | 4 421 615,00 | 2 636 211,00 | 1 785 382,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №031 | 4156752 | 84 213 629,00 | 51 209 687,00 | 33 003 942,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №033 | 3630408 | 14 271 945,00 | 9 551 453,00 | 4 720 470,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №034/035 | 3303574 | 36 012 159,00 | 24 832 971,00 | 11 179 188,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №036/037 | 3306115 | 27 849 716,00 | 15 070 881,00 | 12 778 835,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №038 | 3301657 | 12 872 336,00 | 8 779 838,00 | 4 092 498,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №039 | 6414380 | 2 061 511,00 | 1 424 594,00 | 636 917,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №040 | 4185442 | 26 621 444,00 | 11 719 363,00 | 14 902 081,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №03, Участок №041 | 3983412 | 41 763,00 | 41 303,00 | 460,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №043 | 5704272 | 43 288 967,00 | 31 304 112,00 | 11 984 855,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №046 | 3984088 | 30 659 970,00 | 20 535 837,00 | 10 124 132,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №048 | 3303035 | 4 626 874,00 | 2 922 494,00 | 1 704 271,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №049 | 10741043 | 3 470 123,00 | 2 848 581,00 | 621 542,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №052 | 3198526 | 1 328 194,00 | 853 567,00 | 474 564,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №057 | 3307763 | 3 722,00 | 3 722,00 | 0,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №059 | 3047035 | 29 124 162,00 | 15 285 389,00 | 13 838 716,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №04, Участок №060 | 3950879 | 2 030 950,00 | 1 712 409,00 | 318 541,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №062 | 4188111 | 12 658 907,00 | 8 493 367,00 | 4 165 540,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №063 | 6414567 | 198 593,00 | 126 158,00 | 72 435,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №064 | 3952909 | 38 991 460,00 | 25 847 718,00 | 13 143 742,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №067 | 3307009 | 9 614 703,00 | 6 305 656,00 | 3 309 047,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №068 | 3975925 | 2 180 773,00 | 1 840 779,00 | 339 994,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №069/070 | 3955437 | 6 041 101,00 | 3 993 930,00 | 2 047 171,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №071 | 4185495 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №072 | 3953887 | 1 841 664,00 | 1 228 943,00 | 612 721,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №073 | 3199270 | 101 855 931,00 | 63 246 362,00 | 38 609 569,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №074 | 3624727 | 10 584 996,00 | 6 974 688,00 | 3 610 241,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №075 | 3309401 | 2 437 034,00 | 1 800 899,00 | 636 135,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №076 | 3629301 | 126 454 425,00 | 69 758 250,00 | 56 696 173,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №077 | 4170063 | 2 201 551,00 | 1 407 085,00 | 794 466,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №079 | 6414793 | 2 368 339,00 | 1 569 090,00 | 799 249,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №080/081 | 3302638 | 5 093 907,00 | 3 336 152,00 | 1 757 755,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №05, Участок №082/083 | 4157577 | 11 945 538,00 | 9 234 338,00 | 2 711 200,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №084 | 3958979 | 25 542,00 | 25 459,00 | 83,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №085 | 3301320 | 3 755 552,00 | 2 932 743,00 | 822 809,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №086/2 | 3630424 | 23 752 507,00 | 17 139 356,00 | 6 613 137,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №087 | 3628798 | 718 301,00 | 400 394,00 | 317 857,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №088 | 3306712 | 6 415 612,00 | 4 399 167,00 | 2 016 445,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №089 | 3308892 | 92 748 745,00 | 65 862 797,00 | 26 885 947,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №090 | 3303266 | 8 330 200,00 | 5 555 684,00 | 2 774 516,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №091/092 | 3196698 | 9 859 875,00 | 8 519 142,00 | 1 340 689,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №093 | 4151666 | 382 798,00 | 297 091,00 | 85 707,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №094 | 6412516 | 7 903 376,00 | 3 229 992,00 | 4 673 384,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №095 | 3307123 | 9 051 288,00 | 6 002 651,00 | 3 048 637,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №096 | 3957899 | 22 946 647,00 | 15 182 858,00 | 7 763 789,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №097 | 3974038 | 3 190 350,00 | 2 208 624,00 | 981 726,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №098 | 3630411 | 24 996 802,00 | 19 117 819,00 | 5 878 919,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №099 | 3305979 | 22 861 998,00 | 19 725 055,00 | 3 136 943,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №100 | 3988586 | 487 078,00 | 424 723,00 | 62 355,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №101 | 3959991 | 1 428 779,00 | 914 064,00 | 514 715,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №102 | 4132173 | 7 360 760,00 | 4 572 257,00 | 2 788 503,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №103/104 | 11411564 | 77 723 109,00 | 54 537 397,00 | 23 185 712,00 | 30.11.2025 23:00:00 |
| Улица №06, Участок №106 | 6413426 | 133 244,00 | 90 675,00 | 42 569,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №06, Участок №107 | 3306234 | 6 609 965,00 | 4 282 976,00 | 2 326 989,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №110 | 4169209 | 2 351 401,00 | 1 757 194,00 | 594 206,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №111 | 10740785 | 6 637 561,00 | 4 854 364,00 | 1 783 197,00 | 26.11.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №112 | 3624328 | 59 322,00 | 43 849,00 | 15 413,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №115 | 6414409 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №116 | 6412831 | 700 670,00 | 567 826,00 | 132 844,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №118 | 3955638 | 2 904 356,00 | 2 215 424,00 | 688 932,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №119 | 3955453 | 6 802 430,00 | 4 589 156,00 | 2 213 274,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №120 | 3954930 | 4 378 337,00 | 3 218 136,00 | 1 160 201,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №122 | 3980604 | 4 128 036,00 | 2 674 184,00 | 1 453 852,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №123 | 6414416 | 97 972,00 | 63 047,00 | 34 925,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №125 | 4158106 | 2 535 812,00 | 1 560 684,00 | 975 128,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №126 | 3305740 | 5 593 447,00 | 3 847 219,00 | 1 746 228,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №127 | 3959829 | 15 344 233,00 | 11 772 418,00 | 3 571 815,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №128 | 10735857 | 20 853 261,00 | 13 962 246,00 | 6 891 015,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №129 | 3616747 | 5 173 186,00 | 3 763 207,00 | 1 409 979,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №130 | 6412543 | 168 184,00 | 96 214,00 | 71 970,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №131 | 6414477 | 177 547,00 | 138 408,00 | 39 139,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №07, Участок №132 | 6414183 | 367 138,00 | 295 088,00 | 72 050,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №133 | 3607354 | 14 490 164,00 | 9 622 028,00 | 4 868 136,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №134 | 3617102 | 9 564 000,00 | 7 361 373,00 | 2 202 627,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №135 | 4156876 | 3 361 859,00 | 2 141 132,00 | 1 220 727,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №137 | 3607320 | 3 335,00 | 3 246,00 | 89,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №138 | 3305812 | 46 174 609,00 | 28 019 220,00 | 18 155 389,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №139 | 3140543 | 55 450 591,00 | 36 206 800,00 | 19 243 770,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №140 | 4157507 | 16 894 861,00 | 14 858 835,00 | 2 036 026,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №141 | 3311388 | 17 667 560,00 | 12 548 615,00 | 5 118 945,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №142 | 3301186 | 10 429 785,00 | 6 576 742,00 | 3 852 989,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №145 | 3181748 | 10 747 147,00 | 7 348 942,00 | 3 398 150,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №146 | 3308402 | 4 020 429,00 | 2 919 920,00 | 1 100 509,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №147 | 3614498 | 172 981,00 | 153 573,00 | 19 314,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №148 | 4187197 | 9 296 127,00 | 5 731 949,00 | 3 564 178,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №149 | 3630746 | 6 415 871,00 | 3 936 945,00 | 2 478 926,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №151 | 3306497 | 45 369 429,00 | 30 820 329,00 | 14 549 100,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №152 | 3623331 | 5 999 977,00 | 4 030 582,00 | 1 969 330,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №153 | 3615891 | 2 932 790,00 | 1 788 891,00 | 1 143 899,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №154 | 4157608 | 7 825 127,00 | 4 322 048,00 | 3 503 079,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №155 | 4157973 | 2 671 065,00 | 1 872 576,00 | 798 489,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №156 | 3308362 | 21 747 379,00 | 14 742 822,00 | 7 004 557,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №157 | 3629882 | 10 170 908,00 | 6 639 800,00 | 3 531 054,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №158 | 6414435 | 732 174,00 | 356 598,00 | 375 576,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №08, Участок №159 | 3309947 | 4 103 648,00 | 2 910 748,00 | 1 192 900,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №160 | 3173878 | 11 378 051,00 | 8 750 929,00 | 2 627 093,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №161 | 3305720 | 2 081 360,00 | 1 488 102,00 | 593 258,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №162 | 3306487 | 77 851 607,00 | 52 670 077,00 | 25 181 530,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №163 | 3937536 | 65 495 827,00 | 43 732 381,00 | 21 763 446,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №165 | 3311051 | 76 686 736,00 | 39 551 220,00 | 37 135 516,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №166 | 3962518 | 40 257 026,00 | 28 267 489,00 | 11 989 537,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №167 | 3304531 | 2 865 623,00 | 2 286 555,00 | 579 068,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №168 | 3981308 | 2 733 085,00 | 2 026 349,00 | 706 736,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №169 | 3302353 | 600 378,00 | 432 557,00 | 167 821,00 | 30.11.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №170 | 3955629 | 1 279 933,00 | 934 743,00 | 345 190,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №171 | 3953249 | 6 950 698,00 | 5 347 989,00 | 1 602 709,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №172 | 3307405 | 19 163 851,00 | 14 218 591,00 | 4 945 259,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №173/174 | 3305902 | 36 674 705,00 | 28 471 028,00 | 8 203 677,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №175 | 3306751 | 14 097 227,00 | 11 451 452,00 | 2 645 775,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №177/178 | 3303080 | 27 826 566,00 | 19 546 734,00 | 8 279 832,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №179 | 3303744 | 20 339 549,00 | 13 318 189,00 | 7 021 360,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №180 | 3174437 | 5 179 334,00 | 3 394 855,00 | 1 784 397,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №182 | 3305845 | 10 435 610,00 | 8 085 284,00 | 2 350 326,00 | 29.11.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №183 | 6403881 | 26 677 130,00 | 17 401 289,00 | 9 275 841,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №184 | 3983862 | 3 993 619,00 | 2 484 640,00 | 1 508 979,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №185 | 4145996 | 16 943 436,00 | 12 673 816,00 | 4 269 620,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №09, Участок №186 | 3953244 | 19 481 454,00 | 12 451 126,00 | 7 030 328,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №187 | 3174845 | 7 653 551,00 | 5 225 532,00 | 2 428 019,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №188 | 3302822 | 4 325 568,00 | 3 529 876,00 | 795 692,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №189 | 3626149 | 210 811,00 | 197 581,00 | 13 211,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №190 | 3955639 | 339 996,00 | 299 008,00 | 40 988,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №191/192 | 10733482 | 20 848 626,00 | 13 240 013,00 | 7 608 613,00 | 01.11.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №193 | 3951396 | 1 557 795,00 | 1 086 308,00 | 471 487,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №194 | 3182534 | 28 993 947,00 | 20 035 547,00 | 8 958 349,00 | 19.11.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №196 | 3302626 | 7 076 053,00 | 4 793 163,00 | 2 282 889,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №197 | 3952634 | 2 779,00 | 2 779,00 | 0,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №198 | 3183559 | 3 359 940,00 | 2 428 178,00 | 931 696,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №199 | 4170362 | 926 736,00 | 603 740,00 | 322 996,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №200 | 11407020 | 3 767 586,00 | 3 082 111,00 | 685 475,00 | 30.11.2025 23:00:00 |
| Улица №10, Участок №201 | 4158057 | 203 398,00 | 173 673,00 | 29 725,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №202 | 3180942 | 49 720,00 | 42 759,00 | 6 961,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №203 | 10736148 | 2 376 010,00 | 1 618 949,00 | 757 061,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №204 | 3627063 | 533 314,00 | 364 569,00 | 168 698,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №205 | 3629381 | 7 809 223,00 | 6 114 783,00 | 1 694 440,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №206 | 3612620 | 2 591 194,00 | 1 998 004,00 | 593 131,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №207 | 6413666 | 1 565 481,00 | 1 083 023,00 | 482 458,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №208 | 3307041 | 70 426 378,00 | 49 087 056,00 | 21 339 322,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №209 | 3951706 | 391 610,00 | 312 495,00 | 79 115,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №210 | 3304623 | 13 595 003,00 | 11 498 176,00 | 2 096 827,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №211 | 3307934 | 9 679 221,00 | 6 504 092,00 | 3 175 080,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №212 | 10732269 | 163 480,00 | 116 144,00 | 47 336,00 | 24.11.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №213 | 3951709 | 11 149 958,00 | 6 825 568,00 | 4 324 390,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №10, Участок №214 | 3951400 | 342 527,00 | 271 328,00 | 71 199,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №215 | 3306551 | 30 131 536,00 | 8 553 059,00 | 21 578 477,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №216 | 3931005 | 362 623,00 | 279 118,00 | 83 505,00 | 26.11.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №217 | 3182328 | 52 650 474,00 | 34 974 966,00 | 17 675 453,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №218 | 6413565 | 459 294,00 | 229 660,00 | 229 634,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №219 | 6413496 | 11 226 913,00 | 6 919 240,00 | 4 307 673,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №220 | 3182334 | 13 586 115,00 | 9 656 853,00 | 3 929 210,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №221 | 6414761 | 114 590,00 | 85 017,00 | 29 573,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №222 | 3999235 | 3 136 652,00 | 2 139 429,00 | 997 223,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №223 | 3955255 | 3 702 189,00 | 2 413 370,00 | 1 288 819,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №224 | 3628836 | 6 116 533,00 | 4 218 964,00 | 1 897 567,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №225 | 3955355 | 236 019,00 | 198 810,00 | 37 209,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №228 | 3309855 | 91 872 110,00 | 62 455 025,00 | 29 417 085,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №229/230/231 | 3950926 | 24 633 653,00 | 16 106 944,00 | 8 526 709,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №229/230/231 | 4291478 | 109 151 268,00 | 72 279 165,00 | 36 872 103,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №232 | 3951579 | 170 824,00 | 130 030,00 | 40 794,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №233 | 4169599 | 218 640,00 | 82 963,00 | 135 677,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №234 | 6413898 | 393 932,00 | 254 770,00 | 139 162,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №235 | 3610047 | 12 568 703,00 | 9 899 128,00 | 2 669 575,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №236 | 3959451 | 326 396,00 | 231 232,00 | 95 164,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №237 | 3180926 | 61 681 860,00 | 41 595 423,00 | 20 086 390,00 | 19.11.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №238 | 3181323 | 58 188 057,00 | 38 628 779,00 | 19 559 278,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №239 | 3182568 | 2 119 799,00 | 1 676 534,00 | 443 216,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №240 | 4186026 | 2 011 301,00 | 1 461 844,00 | 549 457,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №242 | 3958604 | 58 597 681,00 | 40 528 818,00 | 18 068 863,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №11, Участок №244 | 3182147 | 7 797 762,00 | 5 315 429,00 | 2 482 287,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №246 | 3953203 | 839 317,00 | 451 284,00 | 388 033,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №247 | 3939719 | 2 665 038,00 | 2 178 993,00 | 486 045,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №249 | 3951395 | 2 540 326,00 | 1 767 137,00 | 773 189,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №250 | 3610848 | 2 801 716,00 | 1 705 761,00 | 1 095 955,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №251 | 3182329 | 2 298 802,00 | 1 590 988,00 | 707 814,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №253 | 4158941 | 3 673 142,00 | 2 965 581,00 | 707 561,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №256 | 3628372 | 2 665 496,00 | 1 957 700,00 | 707 796,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №257 | 3301277 | 2 754 282,00 | 1 933 474,00 | 820 808,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №258 | 3630582 | 6 918 425,00 | 4 123 147,00 | 2 795 202,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №259 | 3953870 | 219 915,00 | 161 989,00 | 57 926,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №260 | 3609350 | 1 023 884,00 | 854 404,00 | 169 480,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №261/262 | 3983635 | 21 950 670,00 | 14 629 570,00 | 7 321 099,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №265 | 4154930 | 23 442 313,00 | 14 883 439,00 | 8 558 874,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №266 | 3630096 | 6 193 771,00 | 5 678 597,00 | 515 107,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №267 | 3952379 | 569 058,00 | 423 383,00 | 145 675,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №268 | 3952338 | 7 836,00 | 7 317,00 | 519,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №269 | 3045791 | 16 856 738,00 | 13 948 785,00 | 2 907 948,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №271 | 3309435 | 8 871,00 | 8 871,00 | 0,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №272 | 6414924 | 1 627,00 | 1 627,00 | 0,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №12, Участок №273 | 3301415 | 16 469 413,00 | 13 352 621,00 | 3 116 792,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №276 | 3320321 | 51 834 522,00 | 31 928 953,00 | 19 905 569,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №277 | 3630588 | 3 582 365,00 | 2 414 167,00 | 1 168 144,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №278 | 3955246 | 948 525,00 | 790 914,00 | 157 611,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №280 | 3953834 | 13 708,00 | 12 777,00 | 931,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №281 | 4723888 | 49 065 056,00 | 32 020 818,00 | 17 044 238,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №283 | 6413896 | 1 758 667,00 | 970 271,00 | 788 396,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №284 | 3630793 | 1 440 024,00 | 1 099 013,00 | 340 875,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
| Улица №13, Участок №285 | 10740123 | 6 965 187,00 | 5 395 517,00 | 1 569 670,00 | 01.12.2025 00:00:00 |
