Текущие показания приборов учета
Показания приборов учёта электроэнергии на 01 Сентября 2024 года.
С 1 июля 2018 года стоимость электроэнергии составляет:
4 руб. 26 коп. - День (7:00-23:00)
1 руб. 58 коп. - Ночь (23:00-7:00)
С 1 января 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,33 руб.
Ночь 1,60 руб.
С 1 июля 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,47 руб.
Ночь 1,68 руб.
С 1 июля 2020 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,61 руб.
Ночь - 1,76 руб.
С 1 июля 2021 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,77 руб.
Ночь - 1,85 руб.
С 1 июля 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,97 руб.
Ночь - 2,00 руб.
С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 5,75 руб.
Ночь - 2,27 руб.
С 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 6,26 руб.
Ночь - 2,59 руб.
Адрес | Серийный № | Активная энергия, общая | Активная энергия, тариф1 | Активная энергия, тариф2 | Дата и время | |
Улица №01, Участок №001 | 3951408 | 3 994 644,00 | 3 039 648,00 | 954 996,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №002 | 3617534 | 4 552 515,00 | 2 670 228,00 | 1 882 238,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №003 | 3951554 | 1 736 787,00 | 1 153 935,00 | 582 852,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №004 | 3629901 | 20 264,00 | 20 108,00 | 156,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №006 | 3304630 | 6 320 418,00 | 3 517 231,00 | 2 803 187,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №008/009 | 3306371 | 17 068 874,00 | 11 011 729,00 | 6 057 145,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №010 | 3613040 | 9 980,00 | 9 521,00 | 458,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №011 | 3308361 | 8 004 695,00 | 5 816 311,00 | 2 188 384,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №012 | 3307130 | 7 338 849,00 | 5 332 612,00 | 2 006 237,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №014 | 3953815 | 40 289,00 | 36 705,00 | 3 584,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №015 | 3615119 | 3 520 191,00 | 2 292 865,00 | 1 227 326,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №016/017 | 3617672 | 13 531 701,00 | 8 442 648,00 | 5 088 988,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №018 | 4186082 | 7 832 653,00 | 5 356 439,00 | 2 476 214,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №020 | 3951643 | 19 367 810,00 | 12 324 780,00 | 7 043 030,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №022 | 4157044 | 4 878 732,00 | 3 332 533,00 | 1 546 199,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №023 | 3301157 | 11 063 801,00 | 7 755 605,00 | 3 308 196,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №025/026 | 3950878 | 7 885 562,00 | 5 033 673,00 | 2 851 889,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №028 | 6413546 | 475 188,00 | 391 614,00 | 83 574,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №030 | 3617615 | 3 806 278,00 | 2 253 050,00 | 1 553 206,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №031 | 4156752 | 66 839 289,00 | 40 819 975,00 | 26 019 314,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №033 | 3630408 | 11 075 108,00 | 7 295 945,00 | 3 779 141,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №034/035 | 3303574 | 20 085 245,00 | 13 923 654,00 | 6 161 591,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №036/037 | 3306115 | 22 996 018,00 | 11 738 850,00 | 11 257 168,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №038 | 3301657 | 10 462 281,00 | 7 169 586,00 | 3 292 695,00 | 30.08.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №039 | 3302200 | 25 305 117,00 | 17 867 321,00 | 7 437 796,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №040 | 4185442 | 22 931 569,00 | 9 111 858,00 | 13 819 711,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №041 | 3983412 | 41 759,00 | 41 299,00 | 460,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №043 | 5704272 | 30 100 085,00 | 22 012 648,00 | 8 087 437,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №046 | 3984088 | 21 471 009,00 | 14 118 840,00 | 7 352 168,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №048 | 3303035 | 3 975 978,00 | 2 431 654,00 | 1 544 215,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №049 | 10741043 | 2 560 067,00 | 2 115 104,00 | 444 963,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №052 | 3198526 | 1 160 715,00 | 736 695,00 | 423 957,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №057 | 3307763 | 3 722,00 | 3 722,00 | 0,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №059 | 3047035 | 18 490 573,00 | 10 013 957,00 | 8 476 559,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №060 | 3950879 | 1 750 985,00 | 1 471 257,00 | 279 728,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №062 | 4188111 | 9 347 539,00 | 6 330 579,00 | 3 016 960,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №063/064 | 3952909 | 16 818 963,00 | 10 858 364,00 | 5 960 599,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №063/064 | 6414567 | 1 443,00 | 1 443,00 | 0,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №067 | 3307009 | 8 944 208,00 | 5 850 175,00 | 3 094 033,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №068 | 3975925 | 1 947 083,00 | 1 631 683,00 | 315 400,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №069/070 | 3955437 | 5 067 692,00 | 3 337 533,00 | 1 730 159,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №071 | 4185495 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №072 | 3953887 | 1 838 100,00 | 1 225 525,00 | 612 575,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №073 | 3199270 | 100 282 266,00 | 62 203 046,00 | 38 079 220,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №074 | 3624727 | 8 929 742,00 | 5 877 982,00 | 3 051 693,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №075 | 3309401 | 2 416 495,00 | 1 785 785,00 | 630 710,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №076 | 3629301 | 110 415 413,00 | 60 133 385,00 | 50 282 026,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №077 | 4170063 | 1 588 894,00 | 1 093 121,00 | 495 773,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №079 | 6414793 | 142 040,00 | 102 691,00 | 39 349,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №080/081 | 3302638 | 5 093 541,00 | 3 335 786,00 | 1 757 755,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №082/083 | 4157577 | 11 486 991,00 | 8 851 833,00 | 2 635 158,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №084 | 3958979 | 23 486,00 | 23 403,00 | 83,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №085 | 3301320 | 3 575 024,00 | 2 784 498,00 | 790 526,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №086/2 | 3630424 | 18 166 937,00 | 13 234 667,00 | 4 932 256,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №087 | 3628798 | 535 278,00 | 300 033,00 | 235 195,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №088 | 3306712 | 5 253 550,00 | 3 777 550,00 | 1 476 000,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №089 | 3308892 | 80 432 676,00 | 56 610 212,00 | 23 822 463,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №090 | 3303266 | 7 173 364,00 | 4 927 386,00 | 2 245 978,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №091/092 | 3196698 | 8 401 935,00 | 7 271 884,00 | 1 130 007,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №093 | 4151666 | 310 888,00 | 264 942,00 | 45 946,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №094 | 6412516 | 573 833,00 | 361 592,00 | 212 241,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №095 | 3307123 | 7 452 939,00 | 4 845 551,00 | 2 607 388,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №096 | 3957899 | 12 225 416,00 | 8 000 559,00 | 4 224 857,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №097 | 3974038 | 2 731 787,00 | 1 951 472,00 | 780 315,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №098 | 3630411 | 21 178 720,00 | 16 202 604,00 | 4 976 052,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №099 | 3305979 | 20 124 088,00 | 17 195 753,00 | 2 928 335,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №100 | 3988586 | 374 981,00 | 331 804,00 | 43 177,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №101 | 3959991 | 1 413 611,00 | 900 754,00 | 512 857,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №102 | 4132173 | 5 069 814,00 | 3 246 045,00 | 1 823 769,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №103/104 | 11411564 | 70 203 381,00 | 49 393 039,00 | 20 810 342,00 | 01.09.2024 23:00:00 | |
Улица №06, Участок №107 | 3306234 | 2 677 736,00 | 1 729 615,00 | 948 121,00 | 31.08.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №110 | 4169209 | 2 261 683,00 | 1 682 339,00 | 579 343,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №111 | 10740785 | 3 712 674,00 | 3 000 180,00 | 712 494,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №112 | 3624328 | 59 049,00 | 43 576,00 | 15 413,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №116 | 6412831 | 14 821,00 | 12 594,00 | 2 227,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №118 | 3955638 | 2 711 239,00 | 2 080 742,00 | 630 497,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №119 | 3955453 | 5 959 713,00 | 4 054 496,00 | 1 905 217,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №120 | 3954930 | 1 330 279,00 | 1 057 075,00 | 273 204,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №122 | 3980604 | 3 524 803,00 | 2 309 477,00 | 1 215 326,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №126 | 3305740 | 5 195 071,00 | 3 561 795,00 | 1 633 276,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №127 | 3959829 | 12 457 434,00 | 9 633 031,00 | 2 824 403,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №128 | 10735857 | 17 563 199,00 | 11 606 538,00 | 5 956 661,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №129 | 3616747 | 4 268 402,00 | 3 094 784,00 | 1 173 618,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №131 | 3309064 | 5 913 982,00 | 4 600 663,00 | 1 313 319,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №132 | 6414183 | 96 797,00 | 78 072,00 | 18 725,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №133 | 3607354 | 11 138 195,00 | 7 389 441,00 | 3 748 754,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №134 | 3617102 | 7 032 721,00 | 5 520 736,00 | 1 511 985,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №135 | 4156876 | 2 738 373,00 | 1 807 801,00 | 930 572,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №137 | 3607320 | 3 332,00 | 3 243,00 | 89,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №138 | 3305812 | 42 134 336,00 | 25 663 581,00 | 16 470 755,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №139 | 3140543 | 50 490 905,00 | 33 180 592,00 | 17 310 292,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №140 | 4157507 | 14 321 923,00 | 12 629 422,00 | 1 692 501,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №141 | 3311388 | 15 930 172,00 | 11 329 345,00 | 4 600 827,00 | 30.08.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №142 | 3301186 | 7 832 863,00 | 4 985 567,00 | 2 847 242,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №145 | 3181748 | 8 718 150,00 | 5 970 363,00 | 2 747 732,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №146 | 3308402 | 3 393 924,00 | 2 470 061,00 | 923 863,00 | 01.08.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №147 | 3614498 | 165 637,00 | 148 529,00 | 17 014,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №148 | 3303292 | 6 096 470,00 | 3 042 289,00 | 3 054 181,00 | 15.08.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №148 | 4187197 | 5 254 092,00 | 3 527 610,00 | 1 726 482,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №149 | 3630746 | 5 702 280,00 | 3 415 433,00 | 2 286 847,00 | 29.08.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №151 | 3306497 | 39 407 726,00 | 26 652 170,00 | 12 755 556,00 | 31.08.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №152 | 3623331 | 4 331 007,00 | 2 876 803,00 | 1 454 139,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №153 | 3615891 | 885 990,00 | 570 640,00 | 315 350,00 | 30.08.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №154 | 4157608 | 7 184 863,00 | 4 046 468,00 | 3 138 395,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №155 | 4157973 | 2 373 241,00 | 1 717 900,00 | 655 341,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №156 | 3308362 | 15 351 981,00 | 11 079 419,00 | 4 272 562,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №157 | 3629882 | 8 380 917,00 | 5 457 613,00 | 2 923 250,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №159 | 3309947 | 3 317 399,00 | 2 350 418,00 | 966 981,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №160 | 3173878 | 9 634 316,00 | 7 247 852,00 | 2 386 435,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №161 | 3305720 | 2 064 276,00 | 1 475 480,00 | 588 796,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №162 | 3306487 | 66 054 939,00 | 44 367 772,00 | 21 687 167,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №163 | 3937536 | 55 439 010,00 | 37 435 574,00 | 18 003 436,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №165 | 3311051 | 59 752 802,00 | 32 084 710,00 | 27 668 092,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №166 | 3962518 | 21 647 420,00 | 15 135 345,00 | 6 512 075,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №167 | 3304531 | 2 611 157,00 | 2 085 680,00 | 525 477,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №168 | 3981308 | 2 302 301,00 | 1 672 948,00 | 629 353,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №169 | 3302353 | 599 810,00 | 431 989,00 | 167 821,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №170 | 3955629 | 1 256 743,00 | 917 100,00 | 339 643,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №171 | 3953249 | 6 949 754,00 | 5 347 212,00 | 1 602 542,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №172 | 3307405 | 14 930 862,00 | 11 081 065,00 | 3 849 796,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №173/174 | 3305902 | 32 538 973,00 | 25 098 060,00 | 7 440 913,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №175 | 3306751 | 11 721 211,00 | 9 507 096,00 | 2 214 115,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №177/178 | 3303080 | 24 442 313,00 | 17 138 655,00 | 7 303 658,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №179 | 3303744 | 18 445 934,00 | 11 876 353,00 | 6 569 581,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №180 | 3174437 | 4 727 713,00 | 3 083 291,00 | 1 644 340,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №182 | 3305845 | 10 154 812,00 | 7 853 958,00 | 2 300 854,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №183 | 6403881 | 718 152,00 | 439 909,00 | 278 243,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №184 | 3983862 | 3 087 368,00 | 1 929 352,00 | 1 158 016,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №185 | 4145996 | 14 159 149,00 | 10 643 007,00 | 3 516 142,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №186 | 3953244 | 16 746 377,00 | 10 735 699,00 | 6 010 678,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №187 | 3174845 | 5 934 577,00 | 4 089 070,00 | 1 845 507,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №188 | 3302822 | 3 503 071,00 | 2 872 025,00 | 631 046,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №189 | 3626149 | 184 504,00 | 171 436,00 | 13 049,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №190 | 3955639 | 292 138,00 | 256 362,00 | 35 776,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №191/192 | 10733482 | 14 892 341,00 | 9 421 896,00 | 5 470 445,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №193 | 3951396 | 1 518 737,00 | 1 054 749,00 | 463 988,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №194 | 3182534 | 18 837 151,00 | 13 340 225,00 | 5 496 875,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №196 | 3302626 | 5 546 835,00 | 3 850 733,00 | 1 696 101,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №197 | 3952634 | 2 779,00 | 2 779,00 | 0,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №198 | 3183559 | 3 121 806,00 | 2 267 955,00 | 853 785,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №199 | 4170362 | 271 413,00 | 177 851,00 | 93 562,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №200 | 11407020 | 3 179 293,00 | 2 593 792,00 | 585 501,00 | 01.09.2024 23:00:00 | |
Улица №10, Участок №201 | 4158057 | 196 555,00 | 166 830,00 | 29 725,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №202 | 3180942 | 42 524,00 | 35 563,00 | 6 961,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №204 | 3627063 | 525 278,00 | 356 533,00 | 168 698,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №205 | 3629381 | 5 480 043,00 | 4 332 101,00 | 1 147 942,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №206 | 3612620 | 1 944 769,00 | 1 490 083,00 | 454 627,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №208 | 3307041 | 64 327 148,00 | 45 393 472,00 | 18 933 676,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №209 | 3951706 | 391 094,00 | 311 979,00 | 79 115,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №210 | 3304623 | 12 412 904,00 | 10 593 786,00 | 1 819 118,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №211 | 3307934 | 8 387 228,00 | 5 559 772,00 | 2 827 407,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №212 | 10732269 | 129 565,00 | 92 511,00 | 37 054,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №213 | 3951709 | 9 542 907,00 | 5 846 163,00 | 3 696 744,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №214 | 3951400 | 342 050,00 | 270 851,00 | 71 199,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №215 | 3306551 | 29 833 861,00 | 8 336 241,00 | 21 497 620,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №216 | 3931005 | 305 534,00 | 236 712,00 | 68 822,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №217 | 3182328 | 44 808 469,00 | 29 775 986,00 | 15 032 428,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №218 | 3180745 | 3 079 930,00 | 1 642 501,00 | 1 437 384,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №219 | 6413496 | 2 642 663,00 | 1 703 890,00 | 938 773,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №220 | 3182334 | 11 356 414,00 | 8 060 500,00 | 3 295 862,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №221 | 3181133 | 2 722 810,00 | 1 893 120,00 | 829 626,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №222 | 3999235 | 1 860 738,00 | 1 326 827,00 | 533 911,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №223 | 3955255 | 3 644 052,00 | 2 368 308,00 | 1 275 744,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №224 | 3628836 | 5 147 371,00 | 3 538 219,00 | 1 609 151,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №225 | 3955355 | 218 442,00 | 182 323,00 | 36 119,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №228 | 3309855 | 68 831 418,00 | 46 628 239,00 | 22 203 179,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 3950926 | 24 629 570,00 | 16 102 966,00 | 8 526 604,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 4291478 | 99 174 282,00 | 66 061 036,00 | 33 113 246,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №232 | 3951579 | 168 899,00 | 128 105,00 | 40 794,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №233 | 4169599 | 190 893,00 | 70 133,00 | 120 760,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №234 | 3180807 | 10 359 403,00 | 7 725 644,00 | 2 633 701,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №235 | 3610047 | 9 713 538,00 | 7 691 010,00 | 2 022 528,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №236 | 3959451 | 326 396,00 | 231 232,00 | 95 164,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №237 | 3180926 | 59 152 702,00 | 39 755 388,00 | 19 397 267,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №238 | 3181323 | 47 831 351,00 | 31 713 646,00 | 16 117 705,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №239 | 3182568 | 1 157 209,00 | 964 730,00 | 192 430,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №240 | 4186026 | 1 514 574,00 | 1 098 650,00 | 415 924,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №242 | 3958604 | 39 953 703,00 | 27 949 837,00 | 12 003 866,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №244 | 3182147 | 6 639 937,00 | 4 489 306,00 | 2 150 585,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №246 | 3953203 | 799 394,00 | 432 515,00 | 366 879,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №247 | 3939719 | 2 079 550,00 | 1 688 718,00 | 390 832,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №249 | 3951395 | 1 890 107,00 | 1 291 392,00 | 598 715,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №250 | 3610848 | 2 778 677,00 | 1 692 201,00 | 1 086 476,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №251 | 3182329 | 1 753 490,00 | 1 194 653,00 | 558 837,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №253 | 4158941 | 3 087 111,00 | 2 464 761,00 | 622 350,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №256 | 3628372 | 2 572 858,00 | 1 880 352,00 | 692 506,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №257 | 3301277 | 2 080 336,00 | 1 424 879,00 | 655 457,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №258 | 3630582 | 5 465 184,00 | 3 278 250,00 | 2 186 858,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №259 | 3953870 | 196 182,00 | 145 265,00 | 50 917,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №260 | 3609350 | 898 071,00 | 742 238,00 | 155 833,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №261/262 | 3983635 | 15 190 509,00 | 10 054 671,00 | 5 135 837,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №265 | 4154930 | 21 282 437,00 | 13 558 375,00 | 7 724 062,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №266 | 3630096 | 5 430 639,00 | 4 970 019,00 | 460 553,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №267 | 3952379 | 569 058,00 | 423 383,00 | 145 675,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №268 | 3952338 | 7 404,00 | 6 885,00 | 519,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №269 | 3045791 | 14 417 668,00 | 11 951 792,00 | 2 465 871,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №271 | 3309435 | 8 848,00 | 8 848,00 | 0,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №273 | 3301415 | 15 504 069,00 | 12 568 328,00 | 2 935 741,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №276 | 3320321 | 40 843 588,00 | 25 796 679,00 | 15 046 909,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №277 | 3630588 | 3 582 161,00 | 2 413 980,00 | 1 168 127,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №278 | 3955246 | 725 252,00 | 584 888,00 | 140 364,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №280 | 3953834 | 13 697,00 | 12 772,00 | 925,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №281 | 4723888 | 34 013 751,00 | 22 431 114,00 | 11 582 637,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №284 | 3630793 | 1 275 587,00 | 958 953,00 | 316 498,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №285 | 10740123 | 5 230 280,00 | 4 083 539,00 | 1 146 741,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №286 | 3174618 | 2 613 608,00 | 1 433 991,00 | 1 179 617,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №287 | 3312032 | 5 152 126,00 | 3 951 406,00 | 1 200 720,00 | 01.09.2024 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №289 | 4168063 | 408 013,00 | 118 264,00 | 09.08.2024 08:52:00 | ||
Улица №13, Участок №289 | 4168063 | 526 277,00 | 10.08.2024 08:52:00 | |||
