Текущие показания приборов учета
Показания приборов учёта электроэнергии на 01 Января 2025 года.
С 1 июля 2018 года стоимость электроэнергии составляет:
4 руб. 26 коп. - День (7:00-23:00)
1 руб. 58 коп. - Ночь (23:00-7:00)
С 1 января 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,33 руб.
Ночь 1,60 руб.
С 1 июля 2019 года тариф на электроэнергию составляет:
День 4,47 руб.
Ночь 1,68 руб.
С 1 июля 2020 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,61 руб.
Ночь - 1,76 руб.
С 1 июля 2021 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,77 руб.
Ночь - 1,85 руб.
С 1 июля 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 4,97 руб.
Ночь - 2,00 руб.
С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 5,75 руб.
Ночь - 2,27 руб.
С 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию повышаются и составят:
День - 6,26 руб.
Ночь - 2,59 руб.
Адрес | Серийный № | Активная энергия, общая | Активная энергия, тариф1 | Активная энергия, тариф2 | Дата и время | |
Улица №01, Участок №001 | 3951408 | 4 080 551,00 | 3 112 438,00 | 968 113,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №002 | 3617534 | 6 451 127,00 | 3 692 197,00 | 2 758 881,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №003 | 3951554 | 1 758 635,00 | 1 166 707,00 | 591 928,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №004 | 3629901 | 20 264,00 | 20 108,00 | 156,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №006 | 3304630 | 6 789 687,00 | 3 809 987,00 | 2 979 700,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №008/009 | 3306371 | 17 977 504,00 | 11 614 323,00 | 6 363 181,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №010 | 3613040 | 10 164,00 | 9 677,00 | 486,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №011 | 3308361 | 9 018 057,00 | 6 553 707,00 | 2 464 350,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №012 | 3307130 | 7 478 798,00 | 5 429 646,00 | 2 049 152,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №01, Участок №013 | 6409807 | 10 356 164,00 | 6 914 876,00 | 3 441 288,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №014 | 3953815 | 40 289,00 | 36 705,00 | 3 584,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №015 | 3615119 | 3 523 627,00 | 2 296 301,00 | 1 227 326,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №016/017 | 3617672 | 14 036 023,00 | 8 759 882,00 | 5 276 076,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №018 | 4186082 | 8 648 323,00 | 5 894 350,00 | 2 753 973,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №020 | 3951643 | 20 800 771,00 | 13 279 466,00 | 7 521 305,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №022 | 4157044 | 5 128 374,00 | 3 512 023,00 | 1 616 351,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №023 | 3301157 | 11 498 197,00 | 8 061 255,00 | 3 436 942,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №02, Участок №025/026 | 3950878 | 8 905 745,00 | 5 677 358,00 | 3 228 387,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №030 | 3617615 | 4 024 241,00 | 2 392 600,00 | 1 631 619,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №031 | 4156752 | 72 214 256,00 | 44 064 736,00 | 28 149 520,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №033 | 3630408 | 12 712 619,00 | 8 428 712,00 | 4 283 885,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №034/035 | 3303574 | 25 109 109,00 | 17 301 971,00 | 7 807 138,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №036/037 | 3306115 | 25 355 926,00 | 13 362 755,00 | 11 993 171,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №038 | 3301657 | 11 118 399,00 | 7 502 735,00 | 3 615 664,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №039 | 3302200 | 25 742 764,00 | 18 188 370,00 | 7 554 394,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №040 | 4185442 | 23 789 263,00 | 9 684 267,00 | 14 104 996,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №03, Участок №041 | 3983412 | 41 763,00 | 41 303,00 | 460,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №043 | 5704272 | 33 746 871,00 | 24 579 334,00 | 9 167 537,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №046 | 3984088 | 24 514 852,00 | 16 232 682,00 | 8 282 169,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №048 | 3303035 | 3 978 679,00 | 2 433 295,00 | 1 545 275,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №049 | 10741043 | 2 629 686,00 | 2 176 133,00 | 453 553,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №052 | 3198526 | 1 169 567,00 | 742 560,00 | 426 944,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №057 | 3307763 | 3 722,00 | 3 722,00 | 0,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №059 | 3047035 | 21 803 774,00 | 11 908 262,00 | 9 895 455,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №04, Участок №060 | 3950879 | 1 827 555,00 | 1 537 712,00 | 289 843,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №062 | 4188111 | 10 185 850,00 | 6 859 265,00 | 3 326 585,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №063/064 | 6414567 | 92 755,00 | 67 224,00 | 25 531,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №067 | 3307009 | 9 169 692,00 | 6 001 283,00 | 3 168 409,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №068 | 3975925 | 1 990 938,00 | 1 674 026,00 | 316 912,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №069/070 | 3955437 | 5 434 202,00 | 3 572 643,00 | 1 861 559,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №071 | 4185495 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №072 | 3953887 | 1 838 851,00 | 1 226 272,00 | 612 579,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №073 | 3199270 | 100 609 689,00 | 62 411 314,00 | 38 198 375,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №074 | 3624727 | 9 374 020,00 | 6 170 979,00 | 3 202 974,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №075 | 3309401 | 2 431 870,00 | 1 795 735,00 | 636 135,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №076 | 3629301 | 113 189 986,00 | 61 974 527,00 | 51 215 457,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №077 | 4170063 | 1 689 534,00 | 1 134 241,00 | 555 293,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №079 | 6414793 | 442 432,00 | 302 760,00 | 139 672,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №080/081 | 3302638 | 5 093 541,00 | 3 335 786,00 | 1 757 755,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №05, Участок №082/083 | 4157577 | 11 745 454,00 | 9 069 899,00 | 2 675 555,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №084 | 3958979 | 24 785,00 | 24 702,00 | 83,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №085 | 3301320 | 3 576 698,00 | 2 786 137,00 | 790 561,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №086/2 | 3630424 | 19 341 936,00 | 14 026 871,00 | 5 315 051,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №087 | 3628798 | 583 861,00 | 333 008,00 | 250 803,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №088 | 3306712 | 5 503 685,00 | 3 935 607,00 | 1 568 078,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №089 | 3308892 | 84 659 343,00 | 59 669 145,00 | 24 990 197,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №090 | 3303266 | 7 458 417,00 | 5 064 631,00 | 2 393 786,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №091/092 | 3196698 | 8 683 686,00 | 7 510 211,00 | 1 173 431,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №093 | 4151666 | 332 081,00 | 274 683,00 | 57 398,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №094 | 6412516 | 2 459 450,00 | 1 135 423,00 | 1 324 027,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №095 | 3307123 | 7 730 575,00 | 5 057 148,00 | 2 673 427,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №096 | 3957899 | 15 711 400,00 | 10 395 989,00 | 5 315 411,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №097 | 3974038 | 2 857 608,00 | 2 009 090,00 | 848 518,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №098 | 3630411 | 22 255 806,00 | 17 080 555,00 | 5 175 187,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №099 | 3305979 | 21 000 455,00 | 17 986 158,00 | 3 014 297,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №100 | 3988586 | 374 981,00 | 331 804,00 | 43 177,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №101 | 3959991 | 1 413 611,00 | 900 754,00 | 512 857,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №102 | 4132173 | 5 741 742,00 | 3 656 957,00 | 2 084 785,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №06, Участок №103/104 | 11411564 | 72 239 093,00 | 50 775 274,00 | 21 463 819,00 | 01.01.2025 23:00:00 | |
Улица №06, Участок №107 | 3306234 | 3 915 833,00 | 2 540 462,00 | 1 375 371,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №110 | 4169209 | 2 283 232,00 | 1 703 888,00 | 579 343,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №111 | 10740785 | 4 531 761,00 | 3 536 134,00 | 995 627,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №112 | 3624328 | 59 049,00 | 43 576,00 | 15 413,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №115 | 6414409 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №116 | 6412831 | 499 918,00 | 367 175,00 | 132 743,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №118 | 3955638 | 2 718 544,00 | 2 085 643,00 | 632 901,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №119 | 3955453 | 6 162 719,00 | 4 187 884,00 | 1 974 835,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №120 | 3954930 | 1 358 798,00 | 1 080 413,00 | 278 385,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №122 | 3980604 | 3 651 291,00 | 2 386 809,00 | 1 264 482,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №126 | 3305740 | 5 243 389,00 | 3 593 697,00 | 1 649 692,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №127 | 3959829 | 12 814 379,00 | 9 923 451,00 | 2 890 928,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №128 | 10735857 | 17 831 901,00 | 11 832 955,00 | 5 998 946,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №129 | 3616747 | 4 455 112,00 | 3 229 009,00 | 1 226 103,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №130 | 6412543 | 1 702,00 | 1 702,00 | 0,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №131 | 3309064 | 5 982 405,00 | 4 654 440,00 | 1 327 965,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №07, Участок №132 | 6414183 | 119 297,00 | 96 030,00 | 23 267,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №133 | 3607354 | 11 943 221,00 | 7 940 782,00 | 4 002 439,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №134 | 3617102 | 7 884 006,00 | 6 080 762,00 | 1 803 244,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №135 | 4156876 | 2 886 634,00 | 1 866 597,00 | 1 020 037,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №137 | 3607320 | 3 335,00 | 3 246,00 | 89,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №138 | 3305812 | 43 237 906,00 | 26 360 188,00 | 16 877 718,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №139 | 3140543 | 51 624 392,00 | 33 882 729,00 | 17 741 642,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №140 | 4157507 | 14 909 003,00 | 13 129 963,00 | 1 779 040,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №141 | 3311388 | 16 138 388,00 | 11 403 571,00 | 4 734 817,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №142 | 3301186 | 8 271 584,00 | 5 237 048,00 | 3 034 482,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №145 | 3181748 | 9 234 366,00 | 6 317 306,00 | 2 917 005,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №146 | 3308402 | 3 584 649,00 | 2 609 047,00 | 975 602,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №147 | 3614498 | 169 071,00 | 150 841,00 | 18 136,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №148 | 4187197 | 5 698 576,00 | 3 764 842,00 | 1 933 734,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №149 | 3630746 | 6 212 454,00 | 3 773 619,00 | 2 438 835,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №151 | 3306497 | 41 442 472,00 | 28 042 870,00 | 13 399 602,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №152 | 3623331 | 4 607 641,00 | 3 057 482,00 | 1 550 094,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №153 | 3615891 | 1 331 819,00 | 837 155,00 | 494 664,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №154 | 4157608 | 7 491 385,00 | 4 148 404,00 | 3 342 981,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №155 | 4157973 | 2 400 190,00 | 1 727 272,00 | 672 918,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №156 | 3308362 | 18 379 260,00 | 13 043 129,00 | 5 336 131,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №157 | 3629882 | 9 084 166,00 | 5 929 557,00 | 3 154 555,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №158 | 6414435 | 126 098,00 | 70 510,00 | 55 588,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №08, Участок №159 | 3309947 | 3 435 842,00 | 2 446 040,00 | 989 802,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №160 | 3173878 | 10 098 632,00 | 7 636 771,00 | 2 461 832,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №161 | 3305720 | 2 064 276,00 | 1 475 480,00 | 588 796,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №162 | 3306487 | 69 890 107,00 | 47 086 315,00 | 22 803 792,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №163 | 3937536 | 58 849 726,00 | 39 627 500,00 | 19 222 226,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №165 | 3311051 | 64 563 146,00 | 33 915 267,00 | 30 647 879,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №166 | 3962518 | 27 304 548,00 | 19 147 099,00 | 8 157 449,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №167 | 3304531 | 2 655 354,00 | 2 119 993,00 | 535 361,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №168 | 3981308 | 2 382 163,00 | 1 729 645,00 | 652 518,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №169 | 3302353 | 599 810,00 | 431 989,00 | 167 821,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №170 | 3955629 | 1 256 743,00 | 917 100,00 | 339 643,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №171 | 3953249 | 6 949 754,00 | 5 347 212,00 | 1 602 542,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №172 | 3307405 | 15 297 034,00 | 11 389 603,00 | 3 907 430,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №173/174 | 3305902 | 33 691 089,00 | 26 030 695,00 | 7 660 394,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №175 | 3306751 | 12 841 635,00 | 10 447 004,00 | 2 394 631,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №177/178 | 3303080 | 24 801 850,00 | 17 378 942,00 | 7 422 908,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №179 | 3303744 | 19 351 315,00 | 12 578 129,00 | 6 773 186,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №180 | 3174437 | 4 792 385,00 | 3 131 765,00 | 1 660 538,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №182 | 3305845 | 10 321 237,00 | 7 994 240,00 | 2 326 997,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №183 | 6403881 | 8 109 218,00 | 5 358 785,00 | 2 750 433,00 | 31.12.2024 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №184 | 3983862 | 3 316 689,00 | 2 068 488,00 | 1 248 201,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №185 | 4145996 | 14 195 668,00 | 10 679 526,00 | 3 516 142,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №09, Участок №186 | 3953244 | 18 196 536,00 | 11 683 079,00 | 6 513 457,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №187 | 3174845 | 6 071 225,00 | 4 196 187,00 | 1 875 038,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №188 | 3302822 | 3 590 075,00 | 2 939 800,00 | 650 275,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №189 | 3626149 | 190 027,00 | 176 959,00 | 13 049,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №190 | 3955639 | 295 813,00 | 259 439,00 | 36 374,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №191/192 | 10733482 | 17 267 191,00 | 10 918 297,00 | 6 348 894,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №193 | 3951396 | 1 518 737,00 | 1 054 749,00 | 463 988,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №194 | 3182534 | 21 785 900,00 | 15 281 394,00 | 6 504 455,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №196 | 3302626 | 5 685 280,00 | 3 915 248,00 | 1 770 031,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №197 | 3952634 | 2 779,00 | 2 779,00 | 0,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №198 | 3183559 | 3 224 678,00 | 2 337 114,00 | 887 498,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №199 | 4170362 | 442 406,00 | 293 139,00 | 149 267,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №200 | 11407020 | 3 315 268,00 | 2 701 680,00 | 613 588,00 | 01.01.2025 23:00:00 | |
Улица №10, Участок №201 | 4158057 | 196 639,00 | 166 914,00 | 29 725,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №202 | 3180942 | 42 524,00 | 35 563,00 | 6 961,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №203 | 10736148 | 1 574 670,00 | 1 092 875,00 | 481 795,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №204 | 3627063 | 529 051,00 | 360 306,00 | 168 698,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №205 | 3629381 | 5 798 419,00 | 4 548 478,00 | 1 249 941,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №206 | 3612620 | 2 028 802,00 | 1 558 627,00 | 470 116,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №208 | 3307041 | 66 728 744,00 | 46 805 245,00 | 19 923 499,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №209 | 3951706 | 391 200,00 | 312 085,00 | 79 115,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №210 | 3304623 | 12 413 653,00 | 10 594 535,00 | 1 819 118,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №211 | 3307934 | 8 740 773,00 | 5 795 461,00 | 2 945 263,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №212 | 10732269 | 134 650,00 | 96 089,00 | 38 561,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №213 | 3951709 | 9 869 987,00 | 6 056 496,00 | 3 813 491,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №10, Участок №214 | 3951400 | 342 050,00 | 270 851,00 | 71 199,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №215 | 3306551 | 29 877 484,00 | 8 366 721,00 | 21 510 763,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №216 | 3931005 | 305 534,00 | 236 712,00 | 68 822,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №217 | 3182328 | 47 324 581,00 | 31 425 215,00 | 15 899 311,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №219 | 6413496 | 5 293 339,00 | 3 223 982,00 | 2 069 357,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №220 | 3182334 | 12 166 241,00 | 8 616 148,00 | 3 550 041,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №221 | 3181133 | 2 809 612,00 | 1 961 291,00 | 848 257,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №222 | 3999235 | 2 194 579,00 | 1 563 039,00 | 631 540,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №223 | 3955255 | 3 680 493,00 | 2 397 198,00 | 1 283 295,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №224 | 3628836 | 5 330 885,00 | 3 657 463,00 | 1 673 421,00 | 31.12.2024 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №225 | 3955355 | 223 901,00 | 187 444,00 | 36 457,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №228 | 3309855 | 76 417 056,00 | 51 801 443,00 | 24 615 613,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 3950926 | 24 629 724,00 | 16 103 061,00 | 8 526 663,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №229/230/231 | 4291478 | 101 823 792,00 | 67 723 881,00 | 34 099 911,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №232 | 3951579 | 168 899,00 | 128 105,00 | 40 794,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №233 | 4169599 | 197 663,00 | 72 789,00 | 124 874,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №235 | 3610047 | 10 466 737,00 | 8 284 606,00 | 2 182 131,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №236 | 3959451 | 326 396,00 | 231 232,00 | 95 164,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №237 | 3180926 | 59 797 594,00 | 40 212 941,00 | 19 584 606,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №238 | 3181323 | 50 765 049,00 | 33 643 931,00 | 17 121 118,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №239 | 3182568 | 1 157 209,00 | 964 730,00 | 192 430,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №240 | 4186026 | 1 564 261,00 | 1 132 538,00 | 431 723,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №242 | 3958604 | 45 652 093,00 | 31 834 269,00 | 13 817 824,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №11, Участок №244 | 3182147 | 6 901 799,00 | 4 667 210,00 | 2 234 543,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №246 | 3953203 | 799 567,00 | 432 688,00 | 366 879,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №247 | 3939719 | 2 148 321,00 | 1 749 982,00 | 398 339,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №249 | 3951395 | 2 098 649,00 | 1 442 551,00 | 656 098,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №250 | 3610848 | 2 779 034,00 | 1 692 558,00 | 1 086 476,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №251 | 3182329 | 1 961 081,00 | 1 347 980,00 | 613 101,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №253 | 4158941 | 3 185 195,00 | 2 550 409,00 | 634 786,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №256 | 3628372 | 2 631 034,00 | 1 926 527,00 | 704 507,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №257 | 3301277 | 2 163 928,00 | 1 486 927,00 | 677 001,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №258 | 3630582 | 5 684 252,00 | 3 406 430,00 | 2 277 746,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №259 | 3953870 | 196 182,00 | 145 265,00 | 50 917,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №260 | 3609350 | 907 498,00 | 751 361,00 | 156 137,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №261/262 | 3983635 | 18 320 454,00 | 12 138 688,00 | 6 181 765,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №265 | 4154930 | 22 460 718,00 | 14 257 315,00 | 8 203 403,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №266 | 3630096 | 5 591 414,00 | 5 118 294,00 | 473 053,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №267 | 3952379 | 569 058,00 | 423 383,00 | 145 675,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №268 | 3952338 | 7 514,00 | 6 995,00 | 519,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №269 | 3045791 | 14 491 155,00 | 12 003 790,00 | 2 487 360,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №271 | 3309435 | 8 871,00 | 8 871,00 | 0,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №12, Участок №273 | 3301415 | 15 660 145,00 | 12 699 984,00 | 2 960 161,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №276 | 3320321 | 44 717 413,00 | 28 017 214,00 | 16 700 199,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №277 | 3630588 | 3 582 176,00 | 2 413 991,00 | 1 168 131,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №278 | 3955246 | 826 692,00 | 680 352,00 | 146 340,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №280 | 3953834 | 13 697,00 | 12 772,00 | 925,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №281 | 4723888 | 39 074 075,00 | 25 783 783,00 | 13 290 292,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №284 | 3630793 | 1 306 788,00 | 986 888,00 | 319 764,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №285 | 10740123 | 5 327 002,00 | 4 161 837,00 | 1 165 165,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №286 | 3174618 | 2 740 918,00 | 1 550 456,00 | 1 190 462,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №287 | 3312032 | 5 557 072,00 | 4 274 727,00 | 1 282 345,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
Улица №13, Участок №289 | 4168063 | 526 277,00 | 408 013,00 | 118 264,00 | 17.12.2024 08:52:00 | |
Улица №13, Участок №290 | 3952638 | 94 708,00 | 91 752,00 | 2 956,00 | 01.01.2025 00:00:00 | |
