Потребление электроэнергии за месяц

 

СНТ "Победа"                      
Потребление электричества 2024 год Месяц МАРТ            
        С 01 декабря 2022г тариф: день 5,75 руб. за 1 кВт, ночь - 2,27руб за 1 кВт      
№ участка Всего день кол-во кВт показания счетчика на 30.03.2024 Всего ночь кол-во кВт показания счетчика на 30.03.2024 Всего общие кВт показания счетчика на 30.03.2024 Всего день кол-во кВт показания счетчика на 01.03.2024 Всего ночь кол-во кВт показания счетчика на 01.03.2024 Всего общие кВт показания счетчика на 01.03.2024 Всего день кол-во кВт за МАРТ 2024 Всего ночь кол-во кВт за МАРТ 2024 Всего общие кол-во кВт МАРТ 2024 Сумма к оплате за МАРТ 2024 руб. ДЕНЬ Сумма к оплате за МАРТ 2024руб. НОЧЬ Сумма к оплате за МАРТ 2024, руб. ВСЕГО
1 2732,00 878,00 3610,00 2732,00 878,00 3610,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
2 1970,00 1273,00 3243,00 1970,00 1273,00 3243,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
3 1107,00 539,00 1646,00 1104,00 539,00 1643,00 3,00 0,00 3,00 17,25 0 17,25
4 20,00   20,00 20,00   20,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
5     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
6 3129,00 2588,00 5717,00 3129,00 2588,00 5717,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
7 нет показанийй     нет показанийий                
8 10427,00 5631,00 16058,00 10372,00 5606,00 15978,00 55,00 25,00 80,00 316,25 56,75 373
9     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
10 9,00   9,00 9,00   9,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
11 5 095,00 1 984,00 7079,00 5 095,00 1 984,00 7079,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
12 4 596,00 1 752,00 6348,00 4 596,00 1 752,00 6348,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
13 нет показанийй     нет показанийий                
14 34,00 3,00 37,00 34,00 3,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
15 2 286,00 1 223,00 3509,00 2 286,00 1 223,00 3509,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
16/17 7823,00 4669,00 12492,00 7811,00 4663,00 12474,00 12,00 6,00 18,00 69 13,62 82,62
18 4837,00 2274,00 7111,00 4783,00 2244,00 7027,00 54,00 30,00 84,00 310,5 68,1 378,6
19     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
20 11501,00 6658,00 18159,00 11501,00 6658,00 18159,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
21     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
22 3153,00 1474,00 4627,00 3149,00 1474,00 4623,00 4,00 0,00 4,00 23 0 23
23 7232,00 3077,00 10309,00 7177,00 3058,00 10235,00 55,00 19,00 74,00 316,25 43,13 359,38
24     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
25/26 3825,00 2065,00 5890,00 3694,00 1996,00 5690,00 131,00 69,00 200,00 753,25 156,63 909,88
28,00 14,00 42,00 28,00 14,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
27     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
28     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
29     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
30 2128,00 1457,00 3585,00 2128,00 1457,00 3585,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
31 38264,00 23894,00 62158,00 37616,00 23354,00 60970,00 648,00 540,00 1188,00 3726 1225,8 4951,8
32     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
33 6899,00 3610,00 10509,00 6899,00 3610,00 10509,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
34/35 12 664,00 5 543,00 18207,00 12 414,00 5 435,00 17849,00 250,00 108,00 358,00 1437,5 245,16 1682,66
36/37 10792,00 10833,00 21625,00 10758,00 10794,00 21552,00 34,00 39,00 73,00 195,5 88,53 284,03
38 6405,00 2902,00 9307,00 6405,00 2902,00 9307,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
39 16983,00 7121,00 24104,00 16983,00 7121,00 24104,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
40 8120,00 13539,00 21659,00 7963,00 13292,00 21255,00 157,00 247,00 404,00 902,75 560,69 1463,44
41 35,00   35,00 35,00   35,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
42     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
43 19607,00 7089,00 26696,00 19607,00 7089,00 26696,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
44     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
45     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
46 12 470,00 6 782,00 19252,00 11 892,00 6 498,00 18390,00 578,00 284,00 862,00 3323,5 644,68 3968,18
47     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
48 2337,00 1498,00 3835,00 2337,00 1498,00 3835,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
49 1535,00 323,00 1858,00 1535,00 323,00 1858,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
50     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
51     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
52 693,00 408,00 1101,00 693,00 408,00 1101,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
53     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
54     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
55 нет показанийй     нет показанийий                
56     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
57 4,00   4,00 4,00   4,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
58     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
59 9302,00 7919,00 17221,00 8629,00 7344,00 15973,00 673,00 575,00 1248,00 3869,75 1305,25 5175
60 1389,00 259,00 1648,00 1389,00 259,00 1648,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
61     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
62 5417,00 2611,00 8028,00 5417,00 2611,00 8028,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
63/64 сч. 3967383 9240,00 5134,00 14374,00 8227,00 4595,00 12822,00 1013,00 539,00 1552,00 5824,75 1223,53 7048,28
63/64 сч 3952909 4701,00 2689,00 7390,00 4701,00 2689,00 7390,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
65     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
66 нет показаний     нет показаний                
67 5553,00 2948,00 8501,00 5532,00 2939,00 8471,00 21,00 9,00 30,00 120,75 20,43 141,18
68 1432,00 271,00 1703,00 1432,00 271,00 1703,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
69/70 2953,00 1615,00 4568,00 2953,00 1615,00 4568,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
71 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
72 1214,00 611,00 1825,00 1214,00 611,00 1825,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
73 61889,00 37957,00 99846,00 61858,00 37942,00 99800,00 31,00 15,00 46,00 178,25 34,05 212,3
74 5505,00 2860,00 8365,00 5472,00 2847,00 8319,00 33,00 13,00 46,00 189,75 29,51 219,26
75 1715,00 573,00 2288,00 1715,00 573,00 2288,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
76 56283,00 47349,00 103632,00 54921,00 46140,00 101061,00 1362,00 1209,00 2571,00 7831,5 2744,43 10575,93
77 942,00 424,00 1366,00 942,00 424,00 1366,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
78     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
79     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
80/81 3336,00 1758,00 5094,00 3336,00 1758,00 5094,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
82/83 8661,00 2604,00 11265,00 8661,00 2604,00 11265,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
84 сч.3958979 23,00   23,00 23,00   23,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
85 2501,00 722,00 3223,00 2501,00 722,00 3223,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
86/1 нет показаний     нет показаний                
86/2 11791,00 4306,00 16097,00 11601,00 4190,00 15791,00 190,00 116,00 306,00 1092,5 263,32 1355,82
87 265,00 222,00 487,00 265,00 222,00 487,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
88 3360,00 1228,00 4588,00 3358,00 1228,00 4586,00 2,00 0,00 2,00 11,5 0 11,5
89 54461,00 23172,00 77633,00 53852,00 22832,00 76684,00 609,00 340,00 949,00 3501,75 771,8 4273,55
90 4699,00 2168,00 6867,00 4699,00 2168,00 6867,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
91/92 6701,00 1046,00 7747,00 6701,00 1046,00 7747,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
93 260,00 43,00 303,00 259,00 41,00 300,00 1,00 2,00 3,00 5,75 4,54 10,29
94 нет показанийй     нет показанийий                
95 4242,00 2386,00 6628,00 4242,00 2386,00 6628,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
96 6479,00 3466,00 9945,00 5931,00 3179,00 9110,00 548,00 287,00 835,00 3151 651,49 3802,49
97 1744,00 682,00 2426,00 1744,00 682,00 2426,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
98 15366,00 4901,00 20267,00 14896,00 4860,00 19756,00 470,00 41,00 511,00 2702,5 93,07 2795,57
99 16183,00 2812,00 18995,00 16183,00 2812,00 18995,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
100 сч.3988586 332,00 43,00 375,00 332,00 43,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
101 892,00 512,00 1404,00 892,00 512,00 1404,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
102 2882,00 1697,00 4579,00 2882,00 1697,00 4579,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
103/104 47221,00 19978,00 67199,00 46915,00 19829,00 66744,00 306,00 149,00 455,00 1759,5 338,23 2097,73
105     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
106 нет показанийй     нет показанийий                
107 1597,00й  864,00  2461,00 122,00ий  66,00  188,00  1475,00  798,00  2273,00  8481,25  1811,46  10292,71
108     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
109     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
110 1599,00 564,00 2163,00 1594,00 564,00 2158,00 5,00 0,00 5,00 28,75 0 28,75
111 2685,00 586,00 3271,00 2675,00 586,00 3261,00 10,00 0,00 10,00 57,5 0 57,5
112 44,00 15,00 59,00 44,00 15,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
113     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
114     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
115     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
116     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
117     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
118 1920,00 580,00 2500,00 1920,00 580,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
119 3782,00 1802,00 5584,00 3782,00 1802,00 5584,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
120 969,00 261,00 1230,00 969,00 261,00 1230,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
121     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
122 2060,00 1091,00 3151,00 2030,00 1072,00 3102,00 30,00 19,00 49,00 172,5 43,13 215,63
123     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
124     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
125 1366,00 843,00 2209,00 1366,00 843,00 2209,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
126 3189,00 1506,00 4695,00 3189,00 1506,00 4695,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
127 8798,00 2575,00 11373,00 8794,00 2575,00 11369,00 4,00 0,00 4,00 23 0 23
128 11131,00 5789,00 16920,00 10642,00 5445,00 16087,00 489,00 344,00 833,00 2811,75 780,88 3592,63
129 2714,00 1034,00 3748,00 2711,00 1034,00 3745,00 3,00 0,00 3,00 17,25 0 17,25
130     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
131 4048,00 1150,00 5198,00 4048,00 1150,00 5198,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
132 1241,00 429,00 1670,00 1235,00 429,00 1664,00 6,00 0,00 6,00 34,5 0 34,5
133 6182,00 3261,00 9443,00 6182,00 3261,00 9443,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
134 4774,00 1342,00 6116,00 4774,00 1342,00 6116,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
135 1396,00 636,00 2032,00 1396,00 636,00 2032,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
136 нет показанийй     нет показанийий                
137 3,00   3,00 3,00   3,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
138 25159,00 16048,00 41207,00 25046,00 15954,00 41000,00 113,00 94,00 207,00 649,75 213,38 863,13
139 32704,00 17077,00 49781,00 32468,00 16956,00 49424,00 236,00 121,00 357,00 1357 274,67 1631,67
140 11368,00 1512,00 12880,00 11346,00 1499,00 12845,00 22,00 13,00 35,00 126,5 29,51 156,01
141 10393,00 4270,00 14663,00 10390,00 4269,00 14659,00 3,00 1,00 4,00 17,25 2,27 19,52
142 4216,00 2441,00 6657,00 4216,00 2441,00 6657,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
143     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
144     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
145 5450,00 2502,00 7952,00 5376,00 2463,00 7839,00 74,00 39,00 113,00 425,5 88,53 514,03
                         
146 2302,00 881,00 3183,00 2302,00 881,00 3183,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
147 144,00 15,00 159,00 144,00 15,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
148 2499,00 2801,00 5300,00 2401,00 2690,00 5091,00 98,00 111,00 209,00 563,5 251,97 815,47
149 2975,00 2122,00 5097,00 2962,00 2109,00 5071,00 13,00 13,00 26,00 74,75 29,51 104,26
150     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
151 25602,00 12403,00 38005,00 25269,00 12246,00 37515,00 333,00 157,00 490,00 1914,75 356,39 2271,14
152 2711,00 1403,00 4114,00 2711,00 1403,00 4114,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
153 сч. 03615891 297,00 110,00 407,00 297,00 110,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
154 3704,00 2824,00 6528,00 3704,00 2824,00 6528,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
155 1714,00 655,00 2369,00 1714,00 655,00 2369,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
156 10285,00 3950,00 14235,00 10168,00 3894,00 14062,00 117,00 56,00 173,00 672,75 127,12 799,87
157 4925,00 2666,00 7591,00 4925,00 2666,00 7591,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
158 нет показанийй     нет показанийий                
159 2225,00 938,00 3163,00 2225,00 938,00 3163,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
160 6225,00 2184,00 8409,00 6213,00 2183,00 8396,00 12,00 1,00 13,00 69 2,27 71,27
161 нет показанийй     нет показанийий                
162 42897,00 21359,00 64256,00 42294,00 20979,00 63273,00 603,00 380,00 983,00 3467,25 862,6 4329,85
163 36167,00 17382,00 53549,00 35382,00 16904,00 52286,00 785,00 478,00 1263,00 4513,75 1085,06 5598,81
164 нет показанийй     нет показанийий                
165 30508,00 26883,00 57391,00 29879,00 26190,00 56069,00 629,00 693,00 1322,00 3616,75 1573,11 5189,86
166 12578,00 5648,00 18226,00 11212,00 5010,00 16222,00 1366,00 638,00 2004,00 7854,5 1448,26 9302,76
167 1924,00 482,00 2406,00 1924,00 482,00 2406,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
168 1423,00 532,00 1955,00 1423,00 532,00 1955,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
169 429,00 163,00 592,00 429,00 163,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
170 916,00 339,00 1255,00 916,00 339,00 1255,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
171 5347,00 1603,00 6950,00 5347,00 1603,00 6950,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
172 9980,00 3472,00 13452,00 9980,00 3472,00 13452,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
173/174 23902,00 7211,00 31113,00 23706,00 7120,00 30826,00 196,00 91,00 287,00 1127 206,57 1333,57
175 8324,00 1978,00 10302,00 8324,00 1978,00 10302,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
176     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
177/178 15748,00 6807,00 22555,00 15149,00 6562,00 21711,00 599,00 245,00 844,00 3444,25 556,15 4000,4
179 11280,00 6301,00 17581,00 11106,00 6214,00 17320,00 174,00 87,00 261,00 1000,5 197,49 1197,99
180 2710,00 1428,00 4138,00 2710,00 1428,00 4138,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
181     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
182 7626,00 2242,00 9868,00 7626,00 2242,00 9868,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
183 1980,00 960,00 2940,00 667,00 288,00 955,00 1313,00 672,00 1985,00 7549,75 1525,44 9075,19
184 1696,00 1013,00 2709,00 1669,00 1000,00 2669,00 27,00 13,00 40,00 155,25 29,51 184,76
185 7946,00 2802,00 10748,00 7145,00 2531,00 9676,00 801,00 271,00 1072,00 4605,75 615,17 5220,92
186 10178,00 5811,00 15989,00 10093,00 5773,00 15866,00 85,00 38,00 123,00 488,75 86,26 575,01
187 3779,00 1732,00 5511,00 3779,00 1732,00 5511,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
188 2336,00 504,00 2840,00 2333,00 504,00 2837,00 3,00 0,00 3,00 17,25 0 17,25
189 159,00 11,00 170,00 159,00 11,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
190 251,00 34,00 285,00 251,00 34,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
191 8720,00й  5178,00  13898,00 8118,00ий  4769,00  12887,00  602,00  409,00  1011,00  3461,5  928,43  4389,93
192     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
193 1034,00 452,00 1486,00 1034,00 452,00 1486,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
194 11104,00 4639,00 15743,00 11018,00 4599,00 15617,00 86,00 40,00 126,00 494,5 90,8 585,3
195     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
196 3374,00 1352,00 4726,00 3374,00 1352,00 4726,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
197 3,00   3,00 3,00   3,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
198 2073,00 730,00 2803,00 2073,00 730,00 2803,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
199 147,00 83,00 230,00 147,00 83,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
200 2277,00 491,00 2768,00 2277,00 491,00 2768,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
201 165,00 30,00 195,00 165,00 30,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
202 нет показанийй   34,00 нет показанийий   34,00            
203 нет показанийй     нет показанийий                
204 356,00 169,00 525,00 355,00 169,00 524,00 1,00 0,00 1,00 5,75 0 5,75
205 3542,00 939,00 4481,00 3542,00 939,00 4481,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
206 1339,00 411,00 1750,00 1339,00 411,00 1750,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
207     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
208 43238,00 18007,00 61245,00 43098,00 17842,00 60940,00 140,00 165,00 305,00 805 374,55 1179,55
209 302,00 79,00 381,00 302,00 79,00 381,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
210 9666,00 1587,00 11253,00 9666,00 1587,00 11253,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
211 5126,00 2644,00 7770,00 5111,00 2636,00 7747,00 15,00 8,00 23,00 86,25 18,16 104,41
212 51,00 19,00 70,00 51,00 19,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
213 5333,00 3389,00 8722,00 5333,00 3389,00 8722,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
214 271,00 71,00 342,00 271,00 71,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
215 8093,00 21417,00 29510,00 8093,00 21417,00 29510,00            
216 229,00 69,00 298,00 229,00 69,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
217 28955,00 14606,00 43561,00 28428,00 14304,00 42732,00 527,00 302,00 829,00 3030,25 685,54 3715,79
218 1348,00 1163,00 2511,00 1348,00 1163,00 2511,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
219 244,00 390,00 634,00 1,48 0,00 1,48 242,52 390,00 632,52 0 0 0
220 7491,00 3088,00 10579,00 7388,00 3030,00 10418,00 103,00 58,00 161,00 592,25 131,66 723,91
221 1775,00 790,00 2565,00 1775,00 790,00 2565,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
222 сч. 3999235 1120,00 398,00 1518,00 1106,00 395,00 1501,00 14,00 3,00 17,00 80,5 6,81 87,31
223 2269,00 1232,00 3501,00 2269,00 1232,00 3501,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
224 3181,00 1499,00 4680,00 3181,00 1499,00 4680,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
225 160,00 34,00 194,00 160,00 34,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
226     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
227     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
228 43802,00 21243,00 65045,00 42543,00 20671,00 63214,00 1259,00 572,00 1831,00 7239,25 1298,44 8537,69
229 16097,00 8525,00 24622,00 16097,00 8525,00 24622,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 64106,00 32097,00 96203,00 63620,00 31814,00 95434,00 486,00 283,00 769,00 2794,5 642,41 3436,91
231     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
232 123,00 41,00 164,00 123,00 41,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
233 58,00 115,00 173,00 58,00 115,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
234 7549,00 2525,00 10074,00 7549,00 2525,00 10074,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
235 6848,00 1784,00 8632,00 6838,00 1783,00 8621,00 10,00 1,00 11,00 57,5 2,27 59,77
236 231,00 95,00 326,00 231,00 95,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
237 38740,00 19053,00 57793,00 37971,00 18667,00 56638,00 769,00 386,00 1155,00 4421,75 876,22 5297,97
238 30392,00 15635,00 46027,00 29885,00 15332,00 45217,00 507,00 303,00 810,00 2915,25 687,81 3603,06
239 963,00 191,00 1154,00 963,00 191,00 1154,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
240 сч. 4186026 797,00 350,00 1147,00 797,00 350,00 1147,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
241     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
242 25965,00й  11187,00  37152,00 24589,00ий  10500,00  35089,00  1376,00  687,00  2063,00  7912  1559,49  9471,49
243     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
244 3765,00 1900,00 5665,00 3765,00 1900,00 5665,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
245     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
246 430,00 365,00 795,00 430,00 365,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
247 1383,00 341,00 1724,00 1383,00 341,00 1724,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
248     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
249 1163,00 533,00 1696,00 1163,00 533,00 1696,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
250 1688,00 1084,00 2772,00 1688,00 1084,00 2772,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
251 1069,00 489,00 1558,00 1069,00 489,00 1558,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
252     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
253 2198,00 579,00 2777,00 2198,00 579,00 2777,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
254     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
255     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
256 1831,00 673,00 2504,00 1831,00 673,00 2504,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
257 1191,00 543,00 1734,00 1191,00 543,00 1734,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
258 3097,00 2013,00 5110,00 3040,00 1997,00 5037,00 57,00 16,00 73,00 327,75 36,32 364,07
259 145,00 51,00 196,00 145,00 51,00 196,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 622,00 146,00 768,00 622,00 146,00 768,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
261/262 9849,00 5073,00 14922,00 9838,00 5067,00 14905,00 11,00 6,00 17,00 63,25 13,62 76,87
263     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
264     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
265 12359,00 7006,00 19365,00 12238,00 7006,00 19244,00 121,00 0,00 121,00 695,75 0 695,75
266 4374,00 406,00 4780,00 4374,00 406,00 4780,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
267 423,00 146,00 569,00 423,00 146,00 569,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
268 3,00   3,00 3,00   3,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
269 10017,00 2044,00 12061,00 10017,00 2044,00 12061,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
271 4,00   4,00 4,00   4,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
272     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
273 11671,00 2753,00 14424,00 11671,00 2753,00 14424,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
274     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
275     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
276 25276,00 14587,00 39863,00 24895,00 14062,00 38957,00 381,00 525,00 906,00 2190,75 1191,75 3382,5
277 2414,00 1168,00 3582,00 2414,00 1168,00 3582,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
278 573,00 137,00 710,00 573,00 137,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
279     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 13,00 1,00 14,00 13,00 1,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
281 Сч. 4723888 20856,00 10738,00 31594,00 19871,00 10044,00 29915,00 985,00 694,00 1679,00 5663,75 1575,38 7239,13
282     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
283     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
284 913,00 304,00 1217,00 913,00 304,00 1217,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
285 сч. 10740123 2912,00 836,00 3748,00 2912,00 836,00 3748,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
286 1357,00 1174,00 2531,00 1357,00 1174,00 2531,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
287 3539,00 1103,00 4642,00 3539,00 1103,00 4642,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
288     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
289 274,00 83,00 357,00 274,00 83,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
290 78,00 2,00 80,00 78,00 2,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
291 3259,00 992,00 4251,00 3259,00 992,00 4251,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
292 16,00   16,00 16,00   16,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
293/294 31761,00 7878,00 39639,00 31425,00 7786,00 39211,00 336,00 92,00 428,00 1932 208,84 2140,84
295 15865,00 5425,00 21290,00 15865,00 5425,00 21290,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
296  119,00  119,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 499,88
297 37,00 2,00 39,00 37,00 2,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
298 9,00   9,00 9,00   9,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
299 46450,00 23658,00 70108,00 45782,00 23279,00 69061,00 668,00 379,00 1047,00 3841 860,33 4701,33
300     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
301 654,00 366,00 1020,00 643,00 358,00 1001,00 11,00 8,00 19,00 63,25 18,16 81,41
302 361,00 67,00 428,00 361,00 67,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
303 4144,00 2277,00 6421,00 4144,00 2277,00 6421,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
304     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
305 3876,00 2204,00 6080,00 3876,00 2204,00 6080,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
306 35,00 1,00 36,00 35,00 1,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
307 9496,00 4663,00 14159,00 9496,00 4663,00 14159,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
308 14,00 1,00 15,00 14,00 1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
309 сч.3307442 3645,00 830,00 4475,00 3645,00 830,00 4475,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
310     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
311     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
312     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
313     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
