Долги по СНТ за все годы на 01.07.2026г
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ садоводческого некоммерческого товарищества "Победа"
по состоянию на 01.07.2026 ПО ВСЕМ ВЗНОСАМ ЗА ВСЕ ГОДЫ.
Оплатить долги по взносам можно непосредственно с сайта перейдя по ссылке ТУТ. Заполнять банковские реквизиты СНТ не требуется, просьба заполнить №участка и Членские/целевые взносы 2026г.
| № уч-ка |
Всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА ВСЕ ГОДЫ по состоянию на 01.07.2026 | 2026 | Всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА 2026 год по состоянию на 01.07.2026 | Нач.%% за взносы 2026 года | Всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА ВСЕ ГОДЫ по состоянию на 01.07.2026 | ||
| Членские за 2026год, сумма задолженности, руб. | Целевые за 2026 год, сумма задолженности, руб | Субботник 2026 г | |||||
| Улица № 1 | |||||||
| 1 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0 | 18500 | 0 | 18 500,00 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 4 | 136 592,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 156 092,00 |
| 5 | 5 085,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 24 585,00 |
| 6 | 1 546,00 | 10600 | 2900 | 0,00 | 13500 | 0,00 | 15 046,00 |
| 7 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 158 132,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 177 632,00 |
| 11 | -125,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -125,00 |
| 12 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 13 | 525,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 20 025,00 |
| 469 255,00 | |||||||
| Улица №2 | |||||||
| 14 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000 | 19500 | 0 | 19500 |
| 15 | 24 878,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 44 378,00 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 17 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 0,00 | 7900 | 1000,00 | 8900 | 0,00 | 8 900,00 | |
| 2 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21/1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 21/2 | 0,00 | 3950 | 0,00 | 3950 | 0,00 | 3 950,00 | |
| 22 | -1 140,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 17 360,00 |
| 23 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 24 | -150,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 350,00 |
| 25 | 34 272,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 53 772,00 |
| 26 | 33 247,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 52 747,00 |
| 240 457,00 | |||||||
| Улица №3 | |||||||
| 27 | 178 174,00 | 10600 | 7900 | 0 | 18500 | 0 | 196674 |
| 28 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 242 490,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 261 990,00 |
| 30 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 258 392,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 177 892,00 |
| 33 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 40 | 0,00 | 0 | 2000 | 0,00 | 2000 | 0,00 | 2 000,00 |
| 41 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 703 956,00 | |||||||
| Улица №4 | |||||||
| 42 | 259 092,00 | 10600 | 7900 | 1000 | 19500 | 0 | 278 592,00 |
| 43 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 44 | 235 406,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 254 906,00 |
| 45 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 46 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 47 | 194 366,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 213 866,00 |
| 48 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 4 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 51 | 235 406,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 254 906,00 |
| 52 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 53 | 192 046,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 211 546,00 |
| 54 | 211 446,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 230 946,00 |
| 55 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 56 | 51 632,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 71 132,00 |
| 57 | 18 672,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 38 172,00 |
| 58 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 59 | 0,00 | 600 | 7900 | 0,00 | 8500 | 0,00 | 8 500,00 |
| 60 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1 716 566,00 | |||||||
| Улица №5 | |||||||
| 61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0,00 | 0 | 2000 | 0,00 | 2000 | 0,00 | 2 000,00 |
| 63 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 64 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 65 | 34 068,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 53 568,00 |
| 66 | 3 600,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 22 100,00 |
| 67 | 525,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 20 025,00 | |
| 68 | 0,00 | 0 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 |
| 69 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 70 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 71 | 114 036,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 133 536,00 | |
| 72 | 100117.76 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 118 617,76 |
| 73 | 525,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 8 425,00 | |
| 74 | 34 940,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 53 440,00 |
| 75 | 2 490,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 20 990,00 |
| 76 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 1 335,00 | 0 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 9 235,00 |
| 78 | -30,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -30,00 |
| 79 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 50 388,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 69 888,00 |
| 81 | 70 124,20 | 7900 | 1000,00 | 8900 | 0,00 | 79024.20 | |
| 82 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 592 994,76 | |||||||
| Улица №6 | |||||||
| 83 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 84 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0 | 18500 | 0 | 18 500,00 |
| 85 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 86 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 88 | 0,00 | 10600 | 2500 | 0,00 | 13100 | 0,00 | 13 100,00 |
| 89 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 90 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 91 | 0,00 | 10600 | 0 | 0,00 | 10600 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 94 | 0,00 | 3000 | 0,00 | 3000 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 95 | 0,00 | 0 | 3500 | 0,00 | 3500 | 0,00 | 3 500,00 |
| 96 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 97 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 98 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 100 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 101 | 0,00 | 0 | 1000 | 0,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 102 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 42 778,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 61 278,00 |
| 104 | 14 629,00 | 7900 | 1000,00 | 8900 | 0,00 | 23 529,00 | |
| 105 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 106 | 48 547,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 67 047,00 |
| 107 | -500,00 | 10100 | 7900 | 0,00 | 18000 | 0,00 | 18 000,00 |
| 367 854,00 | |||||||
| Улица №7 | |||||||
| 108 | 0,00 | 0 | 2000 | 1000,00 | 3000 | 0,00 | 3 000,00 |
| 109 | 98 430,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 117 930,00 |
| 110 | 35 430,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 54 930,00 |
| 111 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0 | 18500 | 0 | 18500 |
| 112 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 113 | -150,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 350,00 |
| 114 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 14 011,00 | 3000 | 7900 | 0,00 | 10900 | 0,00 | 24 911,00 |
| 116 | 177 488,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 196 988,00 |
| 117 | 255 506,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 275 006,00 |
| 118 | 0,00 | 10600 | 0 | 0,00 | 10600 | 0,00 | 10 600,00 |
| 119 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 120 | 0,00 | 600 | 7900 | 0,00 | 8500 | 0,00 | 8 500,00 |
| 121 | 20 906,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 40 406,00 |
| 122 | 603,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 19 103,00 |
| 123 | -0,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -0,50 |
| 124 | 17 850,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 36 350,00 |
| 125 | 0,00 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 | ||
| 126 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 127 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 129 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 130 | 9 175,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 27 675,00 |
| 131 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 |
| 132 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 948 748,50 | |||||||
| Улица №8 | |||||||
| 133 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 134 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 135 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 137 | 81 147,00 | 10600 | 7900 | 0 | 18500 | 0 | 99 647,00 |
| 138 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 139 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 140 | 0,00 | 0 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 224 006,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 243 506,00 |
| 144 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 145 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 1 350,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 21 850,00 |
| 148 | -0,15 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 499,85 |
| 149 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 150 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 151 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 152 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 153 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 154 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 155 | 0,00 | 600 | 7900 | 0,00 | 8500 | 0,00 | 8 500,00 |
| 156 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 159 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635 502,85 | |||||||
| Улица №9 | |||||||
| 160 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 161 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 165 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0 | 18500 | 0 | 18500 |
| 166 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 67 320,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 86 820,00 |
| 172 | 0,00 | 10600 | 2300 | 0,00 | 12900 | 0,00 | 12 900,00 |
| 173 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 2 000,00 |
| 174 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 2 000,00 |
| 175 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 176 | 196 982,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 216 482,00 |
| 177 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | -300,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 1 700,00 |
| 180 | -150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -150,00 |
| 181 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 182 | 0,00 | 3600 | 0 | 0,00 | 3600 | 0,00 | 3 600,00 |
| 183 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 184/1 | -404,81 | 5300 | 3950 | 500,00 | 9750 | 0,00 | 9345.19 |
| 184/2 | -404,81 | 5300 | 3950 | 500,00 | 9750 | 0,00 | 9345.19 |
| 185 | 0,00 | 10600 | 2000 | 0,00 | 12600 | 0,00 | 2 000,00 |
| 186 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 446 252,00 | |||||||
| Улица №10 | |||||||
| 187 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 510,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 19 010,00 |
| 190 | 315,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 815,00 |
| 191 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 192 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 193 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 0,00 | 10600 | 1900 | 0,00 | 12500 | 0,00 | 12 500,00 |
| 196 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2 700,00 | |
| 197 | 42 850,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 62 350,00 |
| 198 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 200 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 315,00 | 600 | 7900 | 0,00 | 8500 | 0,00 | 8 815,00 |
| 203 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 850,00 |
| 204 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 205 | 0,00 | 100 | 2900 | 0,00 | 3000 | 0,00 | 3 000,00 |
| 206 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -100,00 |
| 208 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| 210 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 212 | 3 630,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 22 130,00 |
| 213 | 0,00 | 0 | 3400 | 0,00 | 3400 | 0,00 | 3 400,00 |
| 214 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 268 470,00 | |||||||
| Улица №11 | |||||||
| 215 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 216 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 0,00 | 10600 | 0 | 1000,00 | 11600 | 0,00 | 11 600,00 |
| 219 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 220 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | 525,00 | 10600 | 7900 | 1000 | 19500 | 0 | 20 025,00 |
| 223 | 31 364,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 49 864,00 |
| 224 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 225 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 226 | 525,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 20 025,00 |
| 227 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 228 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 229 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 230 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 19 372,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 38 872,00 |
| 233/1 | 0,00 | 5300 | 3950 | 1000,00 | 10250 | 0,00 | 9 750,00 |
| 233/2 | 0,00 | 5300 | 3950 | 0,00 | 9250 | 0,00 | 9 250,00 |
| 234 | 272,00 | 600 | 7900 | 0,00 | 8500 | 0,00 | 8 772,00 |
| 235 | -1 838,00 | 10600 | 4300 | 0,00 | 14900 | 0,00 | 13 062,00 |
| 236 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 237 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 525,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 19 025,00 |
| 239 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 240 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 239 256,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 258 756,00 |
| 242 | -990,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 18 510,00 |
| 243 | 84 545,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 103 045,00 |
| 704 456,00 | |||||||
| Улица №12 | |||||||
| 244 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 245 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 246 | 35 388,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 54 888,00 |
| 247 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 248 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 249 | 0,00 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 | ||
| 250 | -25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25,00 |
| 251 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 252/1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 252/2 | 0,00 | 3950 | 0,00 | 3950 | 0,00 | 3 950,00 | |
| 253 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0 | 18500 | 0 | 18500 |
| 254 | 199 224,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 218 724,00 |
| 255 | 91 859,00 | 7900 | 1000,00 | 8900 | 0,00 | 100 759,00 | |
| 256 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 257 | -135,70 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 364,30 |
| 258 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 260 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 261 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7900 | 0,00 | 7 900,00 | |
| 263 | 149 384,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 168 884,00 |
| 264 | 525,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 20 025,00 |
| 265 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 266 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 267 | 1 860,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 21 360,00 |
| 268 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 269 | 0,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000 | 0,00 | 1 000,00 |
| 270 | 241 106,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 260 606,00 |
| 271 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 272 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 273 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 093 935,30 | |||||||
| Улица №13 | |||||||
| 275 | 159 036,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 177 536,00 |
| 276 | 0,00 | 10600 | 7900 | 0,00 | 18500 | 0,00 | 18 500,00 |
| 277 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
| 278 | 84 567,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 104 067,00 |
| 279 | 150 696,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 170 196,00 |
| 280 | 0,00 | 10600 | 7900 | 1000,00 | 19500 | 0,00 | 19 500,00 |
