Задолженности по СНТ "Победа"

 

  СПИСОК ДОЛЖНИКОВ садоводческого некоммерческого товарищества "Победа" по состоянию на 01.04.2024 ПО ВСЕМ ВЗНОСАМ ЗА ВСЕ ГОДЫ.

уч-ка
Всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА ВСЕ ГОДЫ по состоянию на 01.01.2024 Нач.%% за взносы 2023 года 2024 год Всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА ВСЕ ГОДЫ по состоянию на 01.04.2024
Членские за 2024 год, сумма задолженности, руб. Целевые за 2024 год, сумма задолженности, руб Целевые за 2024 год по электричеству, сумма задолженности, руб. Субботник 2024 г
    1-я улица   
1 15 300,00 306 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
2 0,00 0 0,00 0,00 0,00   0,00
3 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
4 102 004,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   117 920,00
5 31 997,72 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   47 913,72
6 1 546,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   17 146,00
7 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
8 0,00 0 0,00 0,00 0,00   0,00
9 0,00 0   0,00 0,00   0,00
10 123 544,00 316 9900,00 2400,00 3300,00   139 460,00
11 0,00 0 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
12 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
13 500,00 10 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
  274 891,72 1264,00 97000 24000 33000 0,00 430155,72
    2-я улица   
14 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
15 15 300,00 306 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
16 30 954,00 306 9900,00 2400,00 3300,00   46 860,00
17 33 712,00 306 9900,00 2400,00 3300,00   49 618,00
18 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
19 15 800,00 316 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
20 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
21/1 0,00 0   1200,00 1650,00   2 850,00
21/2 0,00 0   1200,00 1650,00   2 850,00
22 0,00 0 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
23 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
24 78 933,00 316 9900,00 2400,00 3300,00   94 849,00
25 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
26 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  174 699,00 1550,00 116800,00 31200,00 42900,00 0,00 367149,00
    3-я улица   
27 194 086,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   210 002,00
28 -14 700,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   900,00
29 207 902,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   223 818,00
30 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
31 -1 800,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   11 800,00
32 223 804,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   239 720,00
33 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
34 13 300,00 266,00 7900,00 2400,00 3300,00   27 166,00
35 10 704,00 214,08   2400,00 3300,00   16 618,08
36 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
37 46 594,50 0,00   2400,00 3300,00   52 294,50
38 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
39 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
40 3 570,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   19 170,00
41 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  683 460,50 1428,08 124700,00 36000,00 49500,00 0,00 895088,58
    4-я улица   
42 224 504,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   240 420,00
43 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
44 200 818,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   216 734,00
45 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
46 140 308,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   155 908,00
47 159 778,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   175 694,00
48 -852,00 0,00 4950,00 1200,00 1650,00   6 948,00
48/2 0,00 0,00 4950,00 1200,00 1650,00   7 800,00
49 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
50 16 122,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   32 038,00
51 200 818,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   216 734,00
52 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
53 157 458,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   173 374,00
54 176 858,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   192 774,00
55 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
56 102 448,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   118 364,00
57 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
58 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
59 -8 000,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   7 600,00
60 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  1 370 260,00 2 528,00 188 100,00 45 600,00 62 700,00 0,00 1 669 188,00
    5-я улица   
61 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
62 0,00 0 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
63 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
64 0,00 0   2400,00 3300,00   5 700,00
65 -200,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 400,00
66 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
67 500,00 10 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
68 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00   600,00
69 -5 400,00 0,00 5400,00 0,00 0,00   0,00
70 0,00 0,00   0,00 800,00   800,00
71 79 448,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   95 364,00
72 72 700,00 240,76 9900,00 2400,00 3300,00   88 540,76
73 500,00 10,00   2400,00 3300,00   6 210,00
74 70 700,00 280,76 9900,00 2400,00 3300,00   86 580,76
75 500,00 10,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
77 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
78 82 482,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   98 398,00
79 15 800,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
80 15 800,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
81 35 536,20 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   51 452,20
82 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  368 366,20 2131,52 161800,00 43200,00 60800,00 0,00 636297,72
    6-я улица   
83 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
84 7 800,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   23 400,00
85 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
86 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
87 32 522,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   48 438,00
88 -36,00 0,00 4900,00 2400,00 3300,00   10 564,00
89 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
90 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
91 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
92 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
93 12 172,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   25 772,00
94 10 908,00 108,00   2400,00 3300,00   16 716,00
95 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
96 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
97 20 000,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   35 916,00
98 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
99 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
100 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
101 -1 768,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   13 832,00
102 912,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 828,00
103 30 884,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   46 790,00
104 11 418,00 108,00   2400,00 3300,00   17 226,00
105 48 032,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   63 948,00
106 67 822,00   9900,00 2400,00 3300,00   83 422,00
107 500,00 10,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
  241 166,00 1796,00 200900,00 60000,00 82500,00 0,00 586362,00
    7-я улица   
108 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
109 63 842,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   79 758,00
110 15 842,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 758,00
111 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
112 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
113 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
114 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
115 72 226,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   87 826,00
116 159 900,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   175 816,00
117 220 918,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   236 834,00
118 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
119 34 466,26 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   50 372,26
120 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
121 17 518,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   33 434,00
122 48,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 648,00
123 500,00 10,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
124 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
125 1 100,00 22,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 722,00
126 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
127 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
128 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
129 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
130 159 148,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   175 064,00
131 1 000,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 600,00
132 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  746 508,26 2234,00 245500,00 60000,00 82500,00 0,00 1136742,26
    8-я улица   
133 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
134 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
135 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
136 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
137 64 104,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   80 010,00
138 300,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 900,00
139 31 512,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   47 418,00
140 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
141 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
142 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
143 189 418,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   205 334,00
144 63 842,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   79 758,00
145 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
146 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
147 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
148 72,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 672,00
149 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
150 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00
151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
152 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
153 0,00 0,00 7300,00 2400,00 3300,00   13 000,00
154 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
155 0,00 176,00 9900,00 2400,00 0,00   12 476,00
156 15 300,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
157 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
158 16 512,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   32 428,00
159 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  381 060,00 2042,00 242900,00 60000,00 79200,00 0,00 765202,00
    9-я улица   
160 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
161 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
162 0,00 0 0,00 0,00 0,00   0,00
163 43 106,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   58 706,00
164 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
165 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
166 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
167 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
168 0,00 0 9900,00 0,00 0,00   9 900,00
169 15 912,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 818,00
170 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
171 32 732,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   48 648,00
172 2 000,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   17 600,00
173 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
174 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
175 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
176 162 394,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   178 310,00
177 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
178 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
179 -300,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 300,00
180 -150,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 450,00
181 47 350,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   62 950,00
182 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
183 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
184/1 8 061,00 153,00 4950,00 1200,00 1650,00   16 014,00
184/2 7 319,00 146,38 4950,00 1200,00 1650,00   15 265,38
185 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
186 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  318 424,00 1237,38 245500,00 60000,00 82500,00 0,00 707661,38
    10-я улица   
187 15 300,00 306 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
188 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
189 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
190 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
191 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
192 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
193 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
194 0,00 0,00 9900,00 0,00 3300,00   13 200,00
195 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
196 9 510,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   25 110,00
197 42 000,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   57 600,00
198 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
199 45 000,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   60 916,00
200 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
201 5 294,00 10,00 9900,00 2400,00 3300,00   20 904,00
202 -11 200,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   4 400,00
203 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
204 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
205 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
206 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
207 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
208 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
209 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
210 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
211 2 000,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   17 600,00
212 39 532,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   55 448,00
213 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
214 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  147 436,00 948,00 265300,00 64800,00 92400,00 0,00 570884,00
    11-я улица   
215 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
216 0,00 0 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
217 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
218 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
219 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
220 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
221 0,00 0   2400,00 3300,00   5 700,00
222 15 800,00 316 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
223 78 948,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   94 864,00
               
               
224 500,00 10,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
225 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
226 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
227 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
228 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
229 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
230 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
231 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
232 912,00 10,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 522,00
233/1 250,00 5,00 4950,00 1200,00 1650,00   8 055,00
233/2 250,00 5,00 4950,00 1200,00 1650,00   8 055,00
234 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
235 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
236 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
237 400,00 8,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 008,00
238 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
239 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
240 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
241 204 668,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   220 584,00
242 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
243 109 958,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   125 874,00
  411 686,00 1302,00 255400,00 69600,00 95700,00 0,00 833688,00
    12-я улица   
244 0,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
245 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
246 15 800,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
247 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
248 15 300,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
249 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
250 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
251 8 760,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   24 360,00
252/1 17 204,00 54,00   1200,00 1650,00   20 108,00
252/2 -1 350,00 0,00   1200,00 1650,00   1 500,00
253 -1 650,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   13 950,00
254 176 518,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   192 434,00
255 90 402,00 108,00   2400,00 3300,00   96 210,00
256 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
257 15 800,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
258 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
259 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
260 15 800,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
261 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
262 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
263 115 108,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   131 024,00
264 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
265 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00   100,00
266 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
267 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
268 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
269 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
270 206 518,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   222 434,00
271 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
272 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
274 0,00 0,00   1000,00 3300,00   4 300,00
  674 210,00 2364,00 245500,00 68200,00 95800,00 0,00 1086074,00
    13-я улица   
275 139 448,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   155 364,00
276 16 012,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 918,00
277 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
278 53 092,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   69 008,00
279 116 108,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   132 024,00
280 48 032,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   63 948,00
281 490,00 98,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 188,00
282 168 458,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   184 374,00
283 0,00 0,00 8144,00 2400,00 3300,00   13 844,00
284 43 842,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   59 758,00
285 107 926,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   123 526,00
286 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
287 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
288 211 554,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   227 470,00
289 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
290 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
291 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
292 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
293 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
294 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
295 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
296 52 012,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   67 928,00
297 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
298 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
299 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
300 130 598,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   146 514,00
301 15 800,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
302 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
303 510,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
304 192 118,00 322,00 9900,00 2400,00 3300,00   208 040,00
  1 296 000,00 3 886,00 273 444,00 72 000,00 99 000,00 0,00 1 744 330,00
    14-я улица   
305 510,00 0 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
306 -598,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 002,00
307 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
308 -1 098,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   14 502,00
309 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
310 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
311 158 948,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   174 864,00
312 9 322,00 186,44 9900,00 2400,00 3300,00   25 108,44
313 137 636,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   153 236,00
314 7 956,00 0,00   2400,00 3300,00   13 656,00
315 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
316 170 458,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   186 374,00
317 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
318 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
320 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
321 -288,00 0,00   2400,00 3300,00   5 412,00
322 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
323 15 300,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
324 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
325 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
326 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
327 500,00 10,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 110,00
328 15 800,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 716,00
329 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
330 612,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   16 212,00
331 15 300,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
332 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
333 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
334 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
  530 358,00 1756,44 235600,00 69600,00 95700,00 0,00 933014,44
    15-я улица   
335 61 812,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   77 718,00
336 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
337 179 448,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   195 354,00
338 71 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00   71 960,00
339 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
341 -300,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 300,00
342 119 918,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   135 824,00
343 32 956,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   48 862,00
344 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
345 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
346 145 658,00 316,00 9900,00 2400,00 3300,00   161 574,00
347 15 300,00 306,00 9900,00 2400,00 3300,00   31 206,00
348 0,00 0,00 7900,00 2400,00 3300,00   13 600,00
349 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
350 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
351 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
352 0,00 0,00 9900,00 2400,00 3300,00   15 600,00
353 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
354 0,00 0,00   2400,00 3300,00   5 700,00
  626 752,00 1 846,00 124 700,00 43 200,00 59 400,00 0,00 855 898,00
  8 245 277,68 28 313,42 3 023 144,00 807 400,00 ########## 0,00 13 217 735,10